種目:トレイルリレーフルマラソン(15:09時点)

RaceNo.506
名前さんご
種目順位49位 / 64
周回数17
記録04:43:17
周回 通過記録 ラップ
1 00:18:18 -
2 00:34:12 0:15:54
3 00:51:28 0:17:16
4 01:11:11 0:19:43
5 01:24:54 0:13:43
6 01:37:54 0:13:00
7 01:59:00 0:21:06
8 02:15:05 0:16:05
9 02:31:58 0:16:53
10 02:45:25 0:13:27
11 02:58:42 0:13:17
12 03:15:16 0:16:34
13 03:34:46 0:19:30
14 03:56:16 0:21:30
15 04:13:32 0:17:16
16 04:30:15 0:16:43
17 04:43:17 0:13:02

戻る