種目:トレイルリレーフルマラソン(15:09時点)

RaceNo.411
名前黒沢病院山倶楽部(上)
種目順位11位 / 64
周回数17
記録03:39:30
周回 通過記録 ラップ
1 00:16:23 -
2 00:28:41 0:12:18
3 00:41:44 0:13:03
4 00:54:35 0:12:51
5 01:07:36 0:13:01
6 01:19:58 0:12:22
7 01:33:21 0:13:23
8 01:46:22 0:13:01
9 01:58:52 0:12:30
10 02:11:22 0:12:30
11 02:24:26 0:13:04
12 02:37:19 0:12:53
13 02:49:40 0:12:21
14 03:02:33 0:12:53
15 03:15:24 0:12:51
16 03:28:08 0:12:44
17 03:39:30 0:11:22

戻る