種目:トレイルリレーフルマラソン(15:09時点)

RaceNo.407
名前桐生走ろう会B
種目順位40位 / 64
周回数17
記録04:31:52
周回 通過記録 ラップ
1 00:17:49 -
2 00:36:10 0:18:21
3 00:51:44 0:15:34
4 01:09:30 0:17:46
5 01:22:34 0:13:04
6 01:40:44 0:18:10
7 01:55:12 0:14:28
8 02:12:58 0:17:46
9 02:26:20 0:13:22
10 02:44:41 0:18:21
11 02:59:27 0:14:46
12 03:17:16 0:17:49
13 03:31:09 0:13:53
14 03:49:19 0:18:10
15 04:03:27 0:14:08
16 04:17:59 0:14:32
17 04:31:52 0:13:53

戻る