種目:トレイルリレーフルマラソン(15:09時点)

RaceNo.406
名前桐生走ろう会A
種目順位47位 / 64
周回数17
記録04:42:13
周回 通過記録 ラップ
1 00:19:15 -
2 00:35:30 0:16:15
3 00:51:47 0:16:17
4 01:06:28 0:14:41
5 01:22:51 0:16:23
6 01:39:42 0:16:51
7 01:54:51 0:15:09
8 02:11:32 0:16:41
9 02:28:06 0:16:34
10 02:42:51 0:14:45
11 03:00:23 0:17:32
12 03:17:52 0:17:29
13 03:33:19 0:15:27
14 03:51:10 0:17:51
15 04:08:43 0:17:33
16 04:24:14 0:15:31
17 04:42:13 0:17:59

戻る