種目:トレイルリレーフルマラソン(15:09時点)

RaceNo.307
名前team 3S
種目順位16位 / 64
周回数17
記録03:47:08
周回 通過記録 ラップ
1 00:15:47 -
2 00:30:19 0:14:32
3 00:45:00 0:14:41
4 00:56:57 0:11:57
5 01:09:43 0:12:46
6 01:23:52 0:14:09
7 01:35:51 0:11:59
8 01:48:44 0:12:53
9 02:02:46 0:14:02
10 02:14:59 0:12:13
11 02:28:20 0:13:21
12 02:40:47 0:12:27
13 02:54:37 0:13:50
14 03:08:02 0:13:25
15 03:20:40 0:12:38
16 03:34:21 0:13:41
17 03:47:08 0:12:47

戻る