種目:トレイルリレーフルマラソン(15:09時点)

RaceNo.304
名前前組RC
種目順位25位 / 64
周回数17
記録04:02:22
周回 通過記録 ラップ
1 00:16:39 -
2 00:31:45 0:15:06
3 00:45:23 0:13:38
4 00:58:16 0:12:53
5 01:13:54 0:15:38
6 01:27:16 0:13:22
7 01:39:51 0:12:35
8 01:55:40 0:15:49
9 02:09:02 0:13:22
10 02:21:45 0:12:43
11 02:38:30 0:16:45
12 02:51:25 0:12:55
13 03:04:28 0:13:03
14 03:16:52 0:12:24
15 03:30:53 0:14:01
16 03:48:11 0:17:18
17 04:02:22 0:14:11

戻る