種目:トレイルリレーフルマラソン(15:09時点)

RaceNo.205
名前ともしゅう
種目順位61位 / 64
周回数17
記録05:36:57
周回 通過記録 ラップ
1 00:26:28 -
2 00:41:24 0:14:56
3 01:05:38 0:24:14
4 01:20:18 0:14:40
5 01:44:43 0:24:25
6 02:00:01 0:15:18
7 02:15:35 0:15:34
8 02:40:28 0:24:53
9 02:56:36 0:16:08
10 03:13:19 0:16:43
11 03:30:49 0:17:30
12 03:57:06 0:26:17
13 04:14:43 0:17:37
14 04:32:36 0:17:53
15 04:50:56 0:18:20
16 05:10:03 0:19:07
17 05:36:57 0:26:54

戻る