種目:トレイルリレーフルマラソン(15:09時点)

RaceNo.204
名前東吾妻町役場A
種目順位1位 / 64
周回数17
記録03:06:11
周回 通過記録 ラップ
1 00:14:15 -
2 00:24:44 0:10:29
3 00:35:28 0:10:44
4 00:46:11 0:10:43
5 00:56:26 0:10:15
6 01:07:10 0:10:44
7 01:17:28 0:10:18
8 01:28:17 0:10:49
9 01:38:53 0:10:36
10 01:49:30 0:10:37
11 01:59:56 0:10:26
12 02:10:47 0:10:51
13 02:21:40 0:10:53
14 02:32:42 0:11:02
15 02:43:56 0:11:14
16 02:54:56 0:11:00
17 03:06:11 0:11:15

戻る