種目:トレイルリレーフルマラソン(15:09時点)

RaceNo.105
名前かわはら整骨院トレラン部
種目順位58位 / 64
周回数17
記録05:20:38
周回 通過記録 ラップ
1 00:23:21 -
2 00:42:33 0:19:12
3 00:58:30 0:15:57
4 01:14:22 0:15:52
5 01:30:55 0:16:33
6 01:48:15 0:17:20
7 02:09:07 0:20:52
8 02:34:20 0:25:13
9 02:57:04 0:22:44
10 03:16:06 0:19:02
11 03:34:54 0:18:48
12 03:53:50 0:18:56
13 04:13:28 0:19:38
14 04:29:15 0:15:47
15 04:45:05 0:15:50
16 05:02:25 0:17:20
17 05:20:38 0:18:13

戻る