
種目:ジュニアマラソン(14:18時点)
順位 |
No. |
名前 |
周回 |
通過記録 |
前選手差 |
区分 |
区順 |
1 | 2011 | 金盛 陽輝 | 1 | 00:06:51 | - | 小学5・6年生 男子の部 | 1 |
2 | 2078 | 阿曽 優親 | 1 | 00:07:01 | 00:00:10 | 小学5・6年生 男子の部 | 2 |
3 | 2013 | 末武 空 | 1 | 00:07:06 | 00:00:05 | 小学5・6年生 男子の部 | 3 |
4 | 2003 | 大竹 悠晴 | 1 | 00:07:08 | 00:00:02 | 小学5・6年生 男子の部 | 4 |
5 | 2082 | 小野 弘稀 | 1 | 00:07:13 | 00:00:05 | 小学5・6年生 男子の部 | 5 |
6 | 2057 | 竜崎 飛向 | 1 | 00:07:13 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 6 |
7 | 2059 | 後藤 謙吾 | 1 | 00:07:26 | 00:00:13 | 小学5・6年生 男子の部 | 7 |
8 | 2096 | 高城 昴 | 1 | 00:07:26 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 8 |
9 | 2035 | 酒井 遥眞 | 1 | 00:07:27 | 00:00:01 | 小学5・6年生 男子の部 | 9 |
10 | 2022 | 尾身 卓飛 | 1 | 00:07:28 | 00:00:01 | 小学5・6年生 男子の部 | 10 |
11 | 2072 | 松下 朝陽 | 1 | 00:07:28 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 11 |
12 | 2024 | 清水 奏志 | 1 | 00:07:28 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 12 |
13 | 2073 | 松下 陽馬 | 1 | 00:07:32 | 00:00:04 | 小学5・6年生 男子の部 | 13 |
14 | 2091 | 鈴木 羽雲 | 1 | 00:07:33 | 00:00:01 | 小学5・6年生 男子の部 | 14 |
15 | 2056 | 保坂 統真 | 1 | 00:07:33 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 15 |
16 | 2070 | 小松 龍 | 1 | 00:07:35 | 00:00:02 | 小学5・6年生 男子の部 | 16 |
17 | 2062 | 酒井 蓮 | 1 | 00:07:36 | 00:00:01 | 小学5・6年生 男子の部 | 17 |
18 | 2040 | 猪越 大和 | 1 | 00:07:38 | 00:00:02 | 小学5・6年生 男子の部 | 18 |
19 | 2562 | 長妻 杏佳 | 1 | 00:07:38 | 00:00:00 | 小学5・6年生 女子の部 | 1 |
20 | 2037 | 鈴木 陸志 | 1 | 00:07:39 | 00:00:01 | 小学5・6年生 男子の部 | 19 |
21 | 2010 | 山下 真虎 | 1 | 00:07:41 | 00:00:02 | 小学5・6年生 男子の部 | 20 |
22 | 2055 | 山本 颯汰 | 1 | 00:07:45 | 00:00:04 | 小学5・6年生 男子の部 | 21 |
23 | 2043 | 山本 悠翔 | 1 | 00:07:46 | 00:00:01 | 小学5・6年生 男子の部 | 22 |
24 | 2007 | 内田 真之助 | 1 | 00:07:46 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 23 |
25 | 2530 | 森田 栞奈 | 1 | 00:07:46 | 00:00:00 | 小学5・6年生 女子の部 | 2 |
26 | 2039 | 因 奏斗 | 1 | 00:07:47 | 00:00:01 | 小学5・6年生 男子の部 | 24 |
27 | 2064 | 茂木 錬斗 | 1 | 00:07:47 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 25 |
28 | 2501 | 小高 優希 | 1 | 00:07:48 | 00:00:01 | 小学5・6年生 女子の部 | 3 |
29 | 2017 | 落合 慶 | 1 | 00:07:49 | 00:00:01 | 小学5・6年生 男子の部 | 26 |
30 | 2116 | 小田 准哉 | 1 | 00:07:49 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 27 |
31 | 2014 | 浅野 遙希 | 1 | 00:07:51 | 00:00:02 | 小学5・6年生 男子の部 | 28 |
32 | 2076 | 船橋 鈴平 | 1 | 00:07:54 | 00:00:03 | 小学5・6年生 男子の部 | 29 |
33 | 2105 | 篠崎 尊 | 1 | 00:07:57 | 00:00:03 | 小学5・6年生 男子の部 | 30 |
34 | 2036 | 鈴木 旺太郎 | 1 | 00:07:57 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 31 |
35 | 2121 | 赤嶺 斗茉 | 1 | 00:07:57 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 32 |
36 | 2067 | 佐藤 彩人 | 1 | 00:07:59 | 00:00:02 | 小学5・6年生 男子の部 | 33 |
37 | 2566 | 芝﨑 琉夏 | 1 | 00:08:01 | 00:00:02 | 小学5・6年生 女子の部 | 4 |
38 | 2085 | 竹内 翔 | 1 | 00:08:05 | 00:00:04 | 小学5・6年生 男子の部 | 34 |
39 | 2095 | 牛尾 蒼志 | 1 | 00:08:05 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 35 |
40 | 2009 | 笹川 蒼太 | 1 | 00:08:10 | 00:00:05 | 小学5・6年生 男子の部 | 36 |
41 | 2511 | 藤井 はな | 1 | 00:08:11 | 00:00:01 | 小学5・6年生 女子の部 | 5 |
42 | 2100 | 大澤 拓真 | 1 | 00:08:12 | 00:00:01 | 小学5・6年生 男子の部 | 37 |
43 | 2008 | 高橋 勇翔 | 1 | 00:08:12 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 38 |
44 | 2016 | 落合 遼 | 1 | 00:08:13 | 00:00:01 | 小学5・6年生 男子の部 | 39 |
45 | 2521 | 戸崎 乃奈 | 1 | 00:08:19 | 00:00:06 | 小学5・6年生 女子の部 | 6 |
46 | 2075 | 春田 隆之介 | 1 | 00:08:20 | 00:00:01 | 小学5・6年生 男子の部 | 40 |
47 | 2114 | 畠山 大河 | 1 | 00:08:20 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 41 |
48 | 2006 | 柏原 聡太 | 1 | 00:08:23 | 00:00:03 | 小学5・6年生 男子の部 | 42 |
49 | 2019 | 伊豆 秀太郎 | 1 | 00:08:24 | 00:00:01 | 小学5・6年生 男子の部 | 43 |
50 | 2112 | 佐々木 裕人 | 1 | 00:08:24 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 44 |
51 | 2025 | 百瀬 瑞生 | 1 | 00:08:24 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 45 |
52 | 2099 | 影山 創也 | 1 | 00:08:25 | 00:00:01 | 小学5・6年生 男子の部 | 46 |
53 | 2077 | 平井 陽樹 | 1 | 00:08:25 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 47 |
54 | 2042 | 長坂 華 | 1 | 00:08:25 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 48 |
55 | 2005 | 大胡 陽馬 | 1 | 00:08:28 | 00:00:03 | 小学5・6年生 男子の部 | 49 |
56 | 2111 | 秋山 賢太 | 1 | 00:08:28 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 50 |
57 | 2094 | 中島 圭吾 | 1 | 00:08:31 | 00:00:03 | 小学5・6年生 男子の部 | 51 |
58 | 2065 | 伊藤 永人 | 1 | 00:08:34 | 00:00:03 | 小学5・6年生 男子の部 | 52 |
59 | 2048 | 日笠 皓太 | 1 | 00:08:36 | 00:00:02 | 小学5・6年生 男子の部 | 53 |
60 | 2115 | 松丸 雅愛 | 1 | 00:08:38 | 00:00:02 | 小学5・6年生 男子の部 | 54 |
61 | 2021 | 渡部 誠也 | 1 | 00:08:38 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 55 |
62 | 2093 | 永須 眞人 | 1 | 00:08:39 | 00:00:01 | 小学5・6年生 男子の部 | 56 |
63 | 2109 | 石塚 瑞己 | 1 | 00:08:39 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 57 |
64 | 2110 | 石塚 諒也 | 1 | 00:08:39 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 58 |
65 | 2089 | 上田 謙太 | 1 | 00:08:40 | 00:00:01 | 小学5・6年生 男子の部 | 59 |
66 | 2061 | 松岡 晃汰 | 1 | 00:08:40 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 60 |
67 | 2038 | 内田 和貴 | 1 | 00:08:45 | 00:00:05 | 小学5・6年生 男子の部 | 61 |
68 | 2547 | 青木 来未 | 1 | 00:08:45 | 00:00:00 | 小学5・6年生 女子の部 | 7 |
69 | 2097 | 太田 夏樹 | 1 | 00:08:45 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 62 |
70 | 2050 | 佐藤 光博 | 1 | 00:08:46 | 00:00:01 | 小学5・6年生 男子の部 | 63 |
71 | 2031 | 手銭 悠翔 | 1 | 00:08:48 | 00:00:02 | 小学5・6年生 男子の部 | 64 |
72 | 2529 | 齊藤 琴奈 | 1 | 00:08:49 | 00:00:01 | 小学5・6年生 女子の部 | 8 |
73 | 2033 | 木村 知暖 | 1 | 00:08:50 | 00:00:01 | 小学5・6年生 男子の部 | 65 |
74 | 2081 | 末松 柊 | 1 | 00:08:53 | 00:00:03 | 小学5・6年生 男子の部 | 66 |
75 | 2565 | 上田 ひなた | 1 | 00:08:54 | 00:00:01 | 小学5・6年生 女子の部 | 9 |
76 | 2523 | 太田 芽 | 1 | 00:08:54 | 00:00:00 | 小学5・6年生 女子の部 | 10 |
77 | 2092 | 須﨑 悠太 | 1 | 00:08:54 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 67 |
78 | 2118 | 渡部 聡介 | 1 | 00:08:59 | 00:00:05 | 小学5・6年生 男子の部 | 68 |
79 | 2027 | 清水 浩太 | 1 | 00:08:59 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 69 |
80 | 2002 | 森 航希 | 1 | 00:09:02 | 00:00:03 | 小学5・6年生 男子の部 | 70 |
81 | 2063 | 倉橋 遥和 | 1 | 00:09:02 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 71 |
82 | 2509 | 白男川 ひなた | 1 | 00:09:03 | 00:00:01 | 小学5・6年生 女子の部 | 11 |
83 | 2553 | 武田 美莉 | 1 | 00:09:07 | 00:00:04 | 小学5・6年生 女子の部 | 12 |
84 | 2117 | 山本 幸佑 | 1 | 00:09:07 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 72 |
85 | 2049 | 緒方 陽樹 | 1 | 00:09:10 | 00:00:03 | 小学5・6年生 男子の部 | 73 |
86 | 2545 | 福田 愛音 | 1 | 00:09:12 | 00:00:02 | 小学5・6年生 女子の部 | 13 |
87 | 2113 | 石田 真樹人 | 1 | 00:09:12 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 74 |
88 | 2546 | 上原 夢佳 | 1 | 00:09:13 | 00:00:01 | 小学5・6年生 女子の部 | 14 |
89 | 2107 | 佐藤 青空 | 1 | 00:09:13 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 75 |
90 | 2046 | 吉野 秀俊 | 1 | 00:09:13 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 76 |
91 | 2001 | 恩田 裕生 | 1 | 00:09:13 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 77 |
92 | 2084 | 山野邉 聖真 | 1 | 00:09:14 | 00:00:01 | 小学5・6年生 男子の部 | 78 |
93 | 2083 | 西海 空 | 1 | 00:09:15 | 00:00:01 | 小学5・6年生 男子の部 | 79 |
94 | 2106 | 加藤 真尋 | 1 | 00:09:16 | 00:00:01 | 小学5・6年生 男子の部 | 80 |
95 | 2018 | 荒木 大輔 | 1 | 00:09:17 | 00:00:01 | 小学5・6年生 男子の部 | 81 |
96 | 2045 | 赤井橋 令 | 1 | 00:09:17 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 82 |
97 | 2120 | 鈴木 翔 | 1 | 00:09:19 | 00:00:02 | 小学5・6年生 男子の部 | 83 |
98 | 2087 | 林 優成 | 1 | 00:09:20 | 00:00:01 | 小学5・6年生 男子の部 | 84 |
99 | 2041 | 高木 悠之介 | 1 | 00:09:20 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 85 |
100 | 2561 | 松窪 彩美 | 1 | 00:09:21 | 00:00:01 | 小学5・6年生 女子の部 | 15 |
101 | 2556 | 芦田 咲綺 | 1 | 00:09:21 | 00:00:00 | 小学5・6年生 女子の部 | 16 |
102 | 2559 | 山岡 楓 | 1 | 00:09:22 | 00:00:01 | 小学5・6年生 女子の部 | 17 |
103 | 2122 | 佐々木 大和 | 1 | 00:09:24 | 00:00:02 | 小学5・6年生 男子の部 | 86 |
104 | 2503 | 佐貫 琴美 | 1 | 00:09:24 | 00:00:00 | 小学5・6年生 女子の部 | 18 |
105 | 2512 | 最上 波海 | 1 | 00:09:24 | 00:00:00 | 小学5・6年生 女子の部 | 19 |
106 | 2119 | 今西 瑛都 | 1 | 00:09:26 | 00:00:02 | 小学5・6年生 男子の部 | 87 |
107 | 2026 | 内田 陽向 | 1 | 00:09:26 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 88 |
108 | 2549 | 前田 彩陽 | 1 | 00:09:28 | 00:00:02 | 小学5・6年生 女子の部 | 20 |
109 | 2028 | 武井 波瑠 | 1 | 00:09:29 | 00:00:01 | 小学5・6年生 男子の部 | 89 |
110 | 2015 | 山下 蒼太 | 1 | 00:09:32 | 00:00:03 | 小学5・6年生 男子の部 | 90 |
111 | 2069 | 佐藤 光紀 | 1 | 00:09:34 | 00:00:02 | 小学5・6年生 男子の部 | 91 |
112 | 2532 | 鶴田 柚衣 | 1 | 00:09:34 | 00:00:00 | 小学5・6年生 女子の部 | 21 |
113 | 2522 | 川崎 真優 | 1 | 00:09:35 | 00:00:01 | 小学5・6年生 女子の部 | 22 |
114 | 2543 | 及川 翠優 | 1 | 00:09:36 | 00:00:01 | 小学5・6年生 女子の部 | 23 |
115 | 2552 | 石毛 陽菜 | 1 | 00:09:38 | 00:00:02 | 小学5・6年生 女子の部 | 24 |
116 | 2051 | 志水 穂空 | 1 | 00:09:39 | 00:00:01 | 小学5・6年生 男子の部 | 92 |
117 | 2004 | 諸田 惟人 | 1 | 00:09:40 | 00:00:01 | 小学5・6年生 男子の部 | 93 |
118 | 2551 | 高橋 音々花 | 1 | 00:09:45 | 00:00:05 | 小学5・6年生 女子の部 | 25 |
119 | 2104 | 小笠原 蓮 | 1 | 00:09:45 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 94 |
120 | 2047 | 小嶋 進次郎 | 1 | 00:09:47 | 00:00:02 | 小学5・6年生 男子の部 | 95 |
121 | 2088 | 伊東 翼 | 1 | 00:09:48 | 00:00:01 | 小学5・6年生 男子の部 | 96 |
122 | 2564 | レー トウイズン | 1 | 00:09:49 | 00:00:01 | 小学5・6年生 女子の部 | 26 |
123 | 2054 | 豊永 凌大 | 1 | 00:09:50 | 00:00:01 | 小学5・6年生 男子の部 | 97 |
124 | 2528 | 末吉 唯月羽 | 1 | 00:09:54 | 00:00:04 | 小学5・6年生 女子の部 | 27 |
125 | 2079 | 小柳 翔吾 | 1 | 00:09:57 | 00:00:03 | 小学5・6年生 男子の部 | 98 |
126 | 2540 | 及川 汐莉 | 1 | 00:10:01 | 00:00:04 | 小学5・6年生 女子の部 | 28 |
127 | 2539 | 及川 明莉 | 1 | 00:10:02 | 00:00:01 | 小学5・6年生 女子の部 | 29 |
128 | 2524 | 浅井 琴葉 | 1 | 00:10:03 | 00:00:01 | 小学5・6年生 女子の部 | 30 |
129 | 2558 | 滝田 萌彩 | 1 | 00:10:03 | 00:00:00 | 小学5・6年生 女子の部 | 31 |
130 | 2560 | 小原 優奈 | 1 | 00:10:04 | 00:00:01 | 小学5・6年生 女子の部 | 32 |
131 | 2090 | 助川 藍斗 | 1 | 00:10:04 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 99 |
132 | 2086 | 松村 和真 | 1 | 00:10:21 | 00:00:17 | 小学5・6年生 男子の部 | 100 |
133 | 2508 | 鴨下 幸羽 | 1 | 00:10:24 | 00:00:03 | 小学5・6年生 女子の部 | 33 |
134 | 2030 | 白井 樹 | 1 | 00:10:24 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 101 |
135 | 2527 | 白石 祐梨 | 1 | 00:10:25 | 00:00:01 | 小学5・6年生 女子の部 | 34 |
136 | 2502 | 塚本 文香 | 1 | 00:10:28 | 00:00:03 | 小学5・6年生 女子の部 | 35 |
137 | 2044 | 熊谷 陸 | 1 | 00:10:30 | 00:00:02 | 小学5・6年生 男子の部 | 102 |
138 | 2504 | 八巻 柊子 | 1 | 00:10:34 | 00:00:04 | 小学5・6年生 女子の部 | 36 |
139 | 2506 | 戸澤 琉里 | 1 | 00:10:34 | 00:00:00 | 小学5・6年生 女子の部 | 37 |
140 | 2505 | 小山内 美空 | 1 | 00:10:35 | 00:00:01 | 小学5・6年生 女子の部 | 38 |
141 | 2071 | 千葉 爽陽 | 1 | 00:10:37 | 00:00:02 | 小学5・6年生 男子の部 | 103 |
142 | 2555 | 石原由佳 凜 | 1 | 00:10:39 | 00:00:02 | 小学5・6年生 女子の部 | 39 |
143 | 2536 | 三由 紗也 | 1 | 00:10:42 | 00:00:03 | 小学5・6年生 女子の部 | 40 |
144 | 2032 | 山崎 俊也 | 1 | 00:10:50 | 00:00:08 | 小学5・6年生 男子の部 | 104 |
145 | 2102 | 宮本 晴歌 | 1 | 00:10:50 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 105 |
146 | 2098 | 岩田 樹 | 1 | 00:10:53 | 00:00:03 | 小学5・6年生 男子の部 | 106 |
147 | 2519 | 宮嶋 彩妃 | 1 | 00:10:56 | 00:00:03 | 小学5・6年生 女子の部 | 41 |
148 | 2034 | 三ツ川 桧 | 1 | 00:10:58 | 00:00:02 | 小学5・6年生 男子の部 | 107 |
149 | 2541 | 五味渕 美緒 | 1 | 00:11:10 | 00:00:12 | 小学5・6年生 女子の部 | 42 |
150 | 2526 | 浅井 咲帆 | 1 | 00:11:14 | 00:00:04 | 小学5・6年生 女子の部 | 43 |
151 | 2516 | 伊吹 凛音 | 1 | 00:11:14 | 00:00:00 | 小学5・6年生 女子の部 | 44 |
152 | 2507 | 竹田 愛佳 | 1 | 00:11:25 | 00:00:11 | 小学5・6年生 女子の部 | 45 |
153 | 2550 | 金澤 瑞季 | 1 | 00:11:26 | 00:00:01 | 小学5・6年生 女子の部 | 46 |
154 | 2525 | 後藤 千尋 | 1 | 00:11:32 | 00:00:06 | 小学5・6年生 女子の部 | 47 |
155 | 2510 | 中村 朱希 | 1 | 00:11:42 | 00:00:10 | 小学5・6年生 女子の部 | 48 |
156 | 2074 | 小澤 慎司 | 1 | 00:11:44 | 00:00:02 | 小学5・6年生 男子の部 | 108 |
157 | 2544 | 永野 花帆 | 1 | 00:11:55 | 00:00:11 | 小学5・6年生 女子の部 | 49 |
158 | 2554 | 若井 多実 | 1 | 00:11:55 | 00:00:00 | 小学5・6年生 女子の部 | 50 |
159 | 2538 | 島田 菜奈美 | 1 | 00:12:15 | 00:00:20 | 小学5・6年生 女子の部 | 51 |
160 | 2068 | 足利 岳洋 | 1 | 00:12:23 | 00:00:08 | 小学5・6年生 男子の部 | 109 |
161 | 2533 | 松丸 咲恵 | 1 | 00:12:30 | 00:00:07 | 小学5・6年生 女子の部 | 52 |
162 | 2557 | 佐藤 朱理 | 1 | 00:12:34 | 00:00:04 | 小学5・6年生 女子の部 | 53 |
163 | 2515 | 村松 穂乃 | 1 | 00:12:36 | 00:00:02 | 小学5・6年生 女子の部 | 54 |
164 | 2514 | 飛留間 遥 | 1 | 00:12:37 | 00:00:01 | 小学5・6年生 女子の部 | 55 |
165 | 2531 | 中本 玲咲 | 1 | 00:13:16 | 00:00:39 | 小学5・6年生 女子の部 | 56 |
166 | 2534 | 樋口 晴香 | 1 | 00:13:18 | 00:00:02 | 小学5・6年生 女子の部 | 57 |
167 | 2517 | 横田 莉乃 | 1 | 00:13:45 | 00:00:27 | 小学5・6年生 女子の部 | 58 |
168 | 2518 | 大江 ひなた | 1 | 00:13:45 | 00:00:00 | 小学5・6年生 女子の部 | 59 |
169 | 2542 | 佐藤 日向 | 1 | 00:14:14 | 00:00:29 | 小学5・6年生 女子の部 | 60 |
170 | 2060 | 佐藤 真希人 | 1 | 00:14:15 | 00:00:01 | 小学5・6年生 男子の部 | 110 |
171 | 2053 | 高橋 駿仁 | 1 | 00:14:15 | 00:00:00 | 小学5・6年生 男子の部 | 111 |
172 | 2066 | 阮 海明光 | 1 | 00:14:22 | 00:00:07 | 小学5・6年生 男子の部 | 112 |
戻る