種目:42.195kmリレーマラソン(14:18時点)

RaceNo.181
名前ドリームロード
種目順位55位 / 112
周回数20
記録03:20:17
周回 通過記録 ラップ
1 00:09:18 -
2 00:18:52 0:09:34
3 00:28:17 0:09:25
4 00:37:15 0:08:58
5 00:47:04 0:09:49
6 01:00:15 0:13:11
7 01:11:24 0:11:09
8 01:21:26 0:10:02
9 01:30:05 0:08:39
10 01:39:47 0:09:42
11 01:49:06 0:09:19
12 01:57:54 0:08:48
13 02:07:50 0:09:56
14 02:20:40 0:12:50
15 02:31:36 0:10:56
16 02:41:57 0:10:21
17 02:50:33 0:08:36
18 03:00:03 0:09:30
19 03:09:26 0:09:23
20 03:20:17 0:10:51

戻る