種目:42.195kmリレーマラソン(14:18時点)

RaceNo.150
名前三井ガーデンホテル
種目順位98位 / 112
周回数20
記録03:47:27
周回 通過記録 ラップ
1 00:11:02 -
2 00:22:18 0:11:16
3 00:34:13 0:11:55
4 00:45:28 0:11:15
5 00:55:09 0:09:41
6 01:04:52 0:09:43
7 01:14:53 0:10:01
8 01:27:21 0:12:28
9 01:39:59 0:12:38
10 01:50:12 0:10:13
11 02:00:02 0:09:50
12 02:10:33 0:10:31
13 02:23:55 0:13:22
14 02:36:53 0:12:58
15 02:46:57 0:10:04
16 02:57:20 0:10:23
17 03:07:22 0:10:02
18 03:20:22 0:13:00
19 03:36:19 0:15:57
20 03:47:27 0:11:08

戻る