種目:リレーマラソン

RaceNo.116
チーム名SURFCITY B
種目順位48位 / 59
周回数15
記録02:01:08
周回 通過記録 ラップ
1 00:05:26 -
2 00:12:55 0:07:29
3 00:19:48 0:06:53
4 00:29:28 0:09:40
5 00:36:33 0:07:05
6 00:45:21 0:08:48
7 00:55:06 0:09:45
8 01:04:44 0:09:38
9 01:10:35 0:05:51
10 01:18:41 0:08:06
11 01:25:34 0:06:53
12 01:35:24 0:09:50
13 01:42:38 0:07:14
14 01:51:17 0:08:39
15 02:01:08 0:09:51

戻る