
種目:親子トレイルマラソン(00:17時点)
順位 |
No. |
名前 |
周回 |
通過記録 |
前選手差 |
区分 |
区順 |
1 | 3 | 天地練 | 1 | 00:11:25 | - | 高学年 | 1 |
2 | 16 | シロネコ | 1 | 00:12:06 | 0:00:41 | 高学年 | 2 |
3 | 8 | 3110 | 1 | 00:12:38 | 0:00:32 | 高学年 | 3 |
4 | 4 | 塚沢小学校 | 1 | 00:12:47 | 0:00:09 | 高学年 | 4 |
5 | 6 | チームかくま | 1 | 00:13:44 | 0:00:57 | 高学年 | 5 |
6 | 2 | 志木市立第三小学校 | 1 | 00:13:55 | 0:00:11 | 高学年 | 6 |
7 | 13 | team TMMR 1 | 1 | 00:14:06 | 0:00:11 | 高学年 | 7 |
8 | 11 | NR | 1 | 00:14:08 | 0:00:02 | 高学年 | 8 |
9 | 1 | 岩鞍やまと | 1 | 00:14:24 | 0:00:16 | 高学年 | 9 |
10 | 9 | アイノカタチ | 1 | 00:14:34 | 0:00:10 | 高学年 | 10 |
1 | 26 | アルト | 1 | 00:09:40 | - | 低学年 | 1 |
2 | 41 | SA玉村 | 1 | 00:10:00 | 0:00:20 | 低学年 | 2 |
3 | 38 | チーム小林 | 1 | 00:10:41 | 0:00:41 | 低学年 | 3 |
4 | 31 | thumbs up | 1 | 00:11:25 | 0:00:44 | 低学年 | 4 |
5 | 43 | はやし | 1 | 00:11:28 | 0:00:03 | 低学年 | 5 |
11 | 7 | だいやもんどすたー | 1 | 00:17:17 | 0:02:43 | 高学年 | 11 |
6 | 33 | ゆみラン | 1 | 00:12:23 | 0:00:55 | 低学年 | 6 |
12 | 17 | パディントン | 1 | 00:17:31 | 0:00:14 | 高学年 | 12 |
7 | 23 | あかぎさすけ | 1 | 00:12:42 | 0:00:19 | 低学年 | 7 |
8 | 28 | 粕川幼稚園 | 1 | 00:13:06 | 0:00:24 | 低学年 | 8 |
9 | 42 | ひろはる | 1 | 00:14:46 | 0:01:40 | 低学年 | 9 |
10 | 36 | RnineS | 1 | 00:14:50 | 0:00:04 | 低学年 | 10 |
13 | 18 | タナカ | 1 | 00:20:12 | 0:02:41 | 高学年 | 13 |
11 | 22 | R&K | 1 | 00:15:19 | 0:00:29 | 低学年 | 11 |
12 | 44 | Team KAI | 1 | 00:16:35 | 0:01:16 | 低学年 | 12 |
13 | 30 | あかぎさすけ | 1 | 00:16:46 | 0:00:11 | 低学年 | 13 |
14 | 14 | さくちゃん | 1 | 00:21:48 | 0:01:36 | 低学年 | 14 |
14 | 40 | 大谷ファミリー | 1 | 00:17:26 | 0:00:40 | 高学年 | 14 |
15 | 15 | 富山ブラック | 1 | 00:23:01 | 0:01:13 | 低学年 | 15 |
15 | 37 | team TMMR 2 | 1 | 00:19:56 | 0:02:30 | 高学年 | 15 |
16 | 29 | くわた | 1 | 00:20:28 | 0:00:32 | 低学年 | 16 |
17 | 35 | ちーむ・びるふぉーみっしゅ | 1 | 00:20:57 | 0:00:29 | 低学年 | 17 |
18 | 21 | shina | 1 | 00:21:11 | 0:00:14 | 低学年 | 18 |
19 | 34 | 楽しむ勇気 | 1 | 00:22:53 | 0:01:42 | 低学年 | 19 |
戻る