種目:トレイルリレーフルマラソン(14:54時点)

RaceNo.503
名前富岡市役所
種目順位12位 / 42
周回数17
記録03:37:08
周回 通過記録 ラップ
1 00:19:07 -
2 00:31:02 0:11:55
3 00:41:07 0:10:05
4 00:52:31 0:11:24
5 01:03:48 0:11:17
6 01:16:39 0:12:51
7 01:29:58 0:13:19
8 01:41:24 0:11:26
9 01:58:56 0:17:32
10 02:11:28 0:12:32
11 02:21:19 0:09:51
12 02:28:38 0:07:19
13 02:40:31 0:11:53
14 02:53:17 0:12:46
15 03:06:21 0:13:04
16 03:24:27 0:18:06
17 03:37:08 0:12:41

戻る