種目:トレイルリレーフルマラソン(14:54時点)

RaceNo.408
名前チームホリデイ
種目順位30位 / 42
周回数17
記録04:25:18
周回 通過記録 ラップ
1 00:21:41 -
2 00:37:23 0:15:42
3 00:51:54 0:14:31
4 01:07:14 0:15:20
5 01:22:32 0:15:18
6 01:38:51 0:16:19
7 01:56:05 0:17:14
8 02:10:14 0:14:09
9 02:25:37 0:15:23
10 02:39:36 0:13:59
11 02:53:56 0:14:20
12 03:09:01 0:15:05
13 03:25:20 0:16:19
14 03:42:06 0:16:46
15 03:55:54 0:13:48
16 04:10:58 0:15:04
17 04:25:18 0:14:20

戻る