種目:トレイルリレーフルマラソン(14:54時点)

RaceNo.404
名前明日は筋肉痛
種目順位31位 / 42
周回数17
記録04:26:15
周回 通過記録 ラップ
1 00:20:23 -
2 00:34:33 0:14:10
3 00:46:57 0:12:24
4 01:01:19 0:14:22
5 01:18:30 0:17:11
6 01:37:23 0:18:53
7 01:54:21 0:16:58
8 02:12:24 0:18:03
9 02:26:40 0:14:16
10 02:41:47 0:15:07
11 02:54:29 0:12:42
12 03:07:38 0:13:09
13 03:25:53 0:18:15
14 03:43:21 0:17:28
15 03:58:15 0:14:54
16 04:12:33 0:14:18
17 04:26:15 0:13:42

戻る