種目:トレイルリレーフルマラソン(14:54時点)

RaceNo.400
名前西田組
種目順位18位 / 42
周回数17
記録03:54:34
周回 通過記録 ラップ
1 00:19:09 -
2 00:32:23 0:13:14
3 00:47:56 0:15:33
4 01:00:35 0:12:39
5 01:13:13 0:12:38
6 01:28:49 0:15:36
7 01:40:18 0:11:29
8 01:53:22 0:13:04
9 02:08:41 0:15:19
10 02:21:14 0:12:33
11 02:33:34 0:12:20
12 02:48:39 0:15:05
13 02:59:57 0:11:18
14 03:13:01 0:13:04
15 03:28:56 0:15:55
16 03:41:34 0:12:38
17 03:54:34 0:13:00

戻る