種目:トレイルリレーフルマラソン(14:54時点)

RaceNo.305
名前黒沢病院山倶楽部
種目順位13位 / 42
周回数17
記録03:38:50
周回 通過記録 ラップ
1 00:17:18 -
2 00:31:35 0:14:17
3 00:45:12 0:13:37
4 00:57:04 0:11:52
5 01:11:52 0:14:48
6 01:21:19 0:09:27
7 01:35:13 0:13:54
8 01:49:08 0:13:55
9 02:00:46 0:11:38
10 02:15:26 0:14:40
11 02:24:53 0:09:27
12 02:38:40 0:13:47
13 02:52:14 0:13:34
14 03:03:22 0:11:08
15 03:18:06 0:14:44
16 03:28:26 0:10:20
17 03:38:50 0:10:24

戻る