種目:トレイルリレーフルマラソン(14:54時点)

RaceNo.302
名前上州山楽走シニアーズ御一行
種目順位27位 / 42
周回数17
記録04:21:34
周回 通過記録 ラップ
1 00:24:40 -
2 00:43:31 0:18:51
3 01:00:49 0:17:18
4 01:10:43 0:09:54
5 01:22:00 0:11:17
6 01:38:37 0:16:37
7 01:57:20 0:18:43
8 02:15:15 0:17:55
9 02:24:52 0:09:37
10 02:36:09 0:11:17
11 02:53:13 0:17:04
12 03:11:19 0:18:06
13 03:30:26 0:19:07
14 03:40:25 0:09:59
15 03:52:07 0:11:42
16 04:02:13 0:10:06
17 04:21:34 0:19:21

戻る