
種目:トレイルフルマラソン(07:55時点)
| 順位 |
No. |
名前 |
周回 |
通過記録 |
前選手差 |
区分 |
区順 |
| 1 | 16 | 神原 文和 | 17 | 03:29:44 | - | 男性 | 1 |
| 2 | 24 | 市川 智一 | 17 | 03:38:44 | 00:09:00 | 男性 | 2 |
| 3 | 14 | 田村 展也 | 17 | 03:47:39 | 00:08:55 | 男性 | 3 |
| 4 | 11 | 島崎 智洋 | 17 | 04:14:59 | 00:27:20 | 男性 | 4 |
| 5 | 19 | 遠藤 浩史 | 17 | 04:35:54 | 00:20:55 | 男性 | 5 |
| 6 | 4 | 真下 己友紀 | 17 | 04:36:39 | 00:00:45 | 女子 | 1 |
| 7 | 17 | 星野 春樹 | 17 | 04:38:55 | 00:02:16 | 男性 | 6 |
| 8 | 1 | 加藤 揚子 | 17 | 04:39:50 | 00:00:55 | 女子 | 2 |
| 9 | 7 | 井坂 敏行 | 17 | 04:50:43 | 00:10:53 | 男性 | 7 |
| 10 | 9 | 久保 善衛 | 17 | 05:00:16 | 00:09:33 | 男性 | 8 |
| 11 | 21 | 石田 隆 | 17 | 05:02:09 | 00:01:53 | 男性 | 9 |
| 12 | 15 | 小代田 昭二 | 17 | 05:08:09 | 00:06:00 | 男性 | 10 |
| 13 | 12 | 塙 健司 | 17 | 05:10:30 | 00:02:21 | 男性 | 11 |
| 14 | 28 | 坂上 伸 | 17 | 05:18:49 | 00:08:19 | 男性 | 12 |
| 15 | 20 | 桜井 正宏 | 17 | 05:20:54 | 00:02:05 | 男性 | 13 |
| 16 | 10 | 井上 潤 | 17 | 05:21:31 | 00:00:37 | 男性 | 14 |
| 17 | 18 | 高橋 孔宏 | 17 | 05:42:26 | 00:20:55 | 男性 | 15 |
| 18 | 27 | 植原 隆治 | 17 | 05:46:16 | 00:03:50 | 男性 | 16 |
| 19 | 26 | 中曽 俊之 | 17 | 05:48:31 | 00:02:15 | 男性 | 17 |
| 20 | 25 | 小林 建一 | 14 | 03:01:59 | - | 男性 | 18 |
| 21 | 23 | 永田 賢志 | 12 | 03:39:13 | - | 男性 | 19 |
| 22 | 30 | 塚本 大地 | 11 | 03:44:09 | - | 男性 | 20 |
| 23 | 3 | 高橋 和美 | 10 | 03:07:22 | - | 女子 | 3 |
| 24 | 2 | 土井 咲枝 | 5 | 01:56:56 | - | 女子 | 4 |
戻る