種目:トレイルリレーフルマラソン(07:55時点)

RaceNo.95
名前黒沢病院山倶楽部
種目順位27位 / 56
周回数17
記録03:53:23
周回 通過記録 ラップ
1 00:10:14 -
2 00:24:53 0:14:39
3 00:39:06 0:14:13
4 00:54:10 0:15:04
5 01:09:19 0:15:09
6 01:21:50 0:12:31
7 01:32:03 0:10:13
8 01:46:27 0:14:24
9 02:00:46 0:14:19
10 02:16:19 0:15:33
11 02:31:59 0:15:40
12 02:44:43 0:12:44
13 02:55:08 0:10:25
14 03:09:33 0:14:25
15 03:24:09 0:14:36
16 03:39:48 0:15:39
17 03:53:23 0:13:35

戻る