種目:トレイルリレーフルマラソン(07:55時点)

RaceNo.80
名前JAC02
種目順位13位 / 56
周回数17
記録03:26:14
周回 通過記録 ラップ
1 00:11:04 -
2 00:24:16 0:13:12
3 00:36:06 0:11:50
4 00:47:53 0:11:47
5 01:00:56 0:13:03
6 01:12:39 0:11:43
7 01:24:05 0:11:26
8 01:37:05 0:13:00
9 01:48:56 0:11:51
10 02:00:03 0:11:07
11 02:13:18 0:13:15
12 02:25:02 0:11:44
13 02:36:15 0:11:13
14 02:49:36 0:13:21
15 03:01:22 0:11:46
16 03:12:35 0:11:13
17 03:26:14 0:13:39

戻る