種目:トレイルリレーフルマラソン(07:55時点)

RaceNo.63
名前ケアプロトライアスロン部B
種目順位26位 / 56
周回数17
記録03:53:01
周回 通過記録 ラップ
1 00:12:50 -
2 00:25:06 0:12:16
3 00:43:12 0:18:06
4 00:53:43 0:10:31
5 01:06:59 0:13:16
6 01:19:35 0:12:36
7 01:38:16 0:18:41
8 01:48:46 0:10:30
9 02:01:25 0:12:39
10 02:15:05 0:13:40
11 02:26:30 0:11:25
12 02:37:59 0:11:29
13 02:57:35 0:19:36
14 03:12:11 0:14:36
15 03:23:58 0:11:47
16 03:37:11 0:13:13
17 03:53:01 0:15:50

戻る