種目:トレイルリレーフルマラソン(07:55時点)

RaceNo.54
名前上州山楽走230925
種目順位53位 / 56
周回数17
記録05:10:35
周回 通過記録 ラップ
1 00:16:40 -
2 00:35:10 0:18:30
3 00:51:25 0:16:15
4 01:10:04 0:18:39
5 01:26:12 0:16:08
6 01:44:52 0:18:40
7 02:01:03 0:16:11
8 02:20:08 0:19:05
9 02:36:35 0:16:27
10 02:56:37 0:20:02
11 03:13:26 0:16:49
12 03:33:52 0:20:26
13 03:51:28 0:17:36
14 04:11:57 0:20:29
15 04:30:16 0:18:19
16 04:51:47 0:21:31
17 05:10:35 0:18:48

戻る