種目:トレイルリレーフルマラソン(07:55時点)

RaceNo.105
名前チーム正田
種目順位36位 / 56
周回数17
記録04:09:27
周回 通過記録 ラップ
1 00:11:21 -
2 00:27:59 0:16:38
3 00:41:52 0:13:53
4 00:53:58 0:12:06
5 01:06:20 0:12:22
6 01:22:28 0:16:08
7 01:37:58 0:15:30
8 01:53:25 0:15:27
9 02:10:16 0:16:51
10 02:23:40 0:13:24
11 02:36:40 0:13:00
12 02:49:12 0:12:32
13 03:03:16 0:14:04
14 03:19:31 0:16:15
15 03:37:46 0:18:15
16 03:55:16 0:17:30
17 04:09:27 0:14:11

戻る