種目:トレイルリレーフルマラソン(07:55時点)

RaceNo.102
名前それなりに
種目順位11位 / 56
周回数17
記録03:23:01
周回 通過記録 ラップ
1 00:11:31 -
2 00:21:04 0:09:33
3 00:32:25 0:11:21
4 00:47:28 0:15:03
5 01:00:42 0:13:14
6 01:15:20 0:14:38
7 01:27:29 0:12:09
8 01:36:56 0:09:27
9 01:48:04 0:11:08
10 01:59:24 0:11:20
11 02:08:57 0:09:33
12 02:20:15 0:11:18
13 02:31:34 0:11:19
14 02:41:03 0:09:29
15 02:56:57 0:15:54
16 03:11:57 0:15:00
17 03:23:01 0:11:04

戻る