
種目:小学生マラソン低学年(11:19時点)
順位 |
No. |
名前 |
周回 |
通過記録 |
前選手差 |
区分 |
区順 |
1 | 127 | 上原 将 | 1 | 00:06:49 | - | 男子 | 1 |
2 | 128 | 瀧田 優月 | 1 | 00:06:55 | 0:00:06 | 女子 | 1 |
3 | 131 | 森川 純成 | 1 | 00:07:00 | 0:00:05 | 男子 | 2 |
4 | 120 | 阿部 竜也 | 1 | 00:07:03 | 0:00:03 | 男子 | 3 |
5 | 126 | 安部 玲奈 | 1 | 00:07:06 | 0:00:03 | 女子 | 2 |
6 | 112 | 永田 一翔 | 1 | 00:07:17 | 0:00:11 | 男子 | 4 |
7 | 118 | 近藤 拓 | 1 | 00:07:17 | 0:00:00 | 男子 | 5 |
8 | 133 | 武田 澄風 | 1 | 00:07:20 | 0:00:03 | 男子 | 6 |
9 | 125 | 三上 晄 | 1 | 00:07:21 | 0:00:01 | 男子 | 7 |
10 | 102 | 深井 聡寿 | 1 | 00:07:38 | 0:00:17 | 男子 | 8 |
11 | 121 | 福田 一護 | 1 | 00:07:42 | 0:00:04 | 男子 | 9 |
12 | 129 | 鈴木 漸 | 1 | 00:07:43 | 0:00:01 | 男子 | 10 |
13 | 132 | 沼上 芽以 | 1 | 00:07:45 | 0:00:02 | 女子 | 3 |
14 | 119 | 西澤 芽生 | 1 | 00:08:01 | 0:00:16 | 男子 | 11 |
15 | 103 | 安部 美唯奈 | 1 | 00:08:13 | 0:00:12 | 女子 | 4 |
16 | 123 | 佐藤 悠醍 | 1 | 00:08:18 | 0:00:05 | 男子 | 12 |
17 | 117 | 喜久 雄斗 | 1 | 00:08:23 | 0:00:05 | 男子 | 13 |
18 | 130 | 一場 央太郎 | 1 | 00:08:24 | 0:00:01 | 男子 | 14 |
19 | 106 | 秋浜 遼 | 1 | 00:08:32 | 0:00:08 | 男子 | 15 |
20 | 110 | 武石 颯馬 | 1 | 00:08:33 | 0:00:01 | 男子 | 16 |
21 | 105 | 中村 碧葉 | 1 | 00:08:36 | 0:00:03 | 男子 | 17 |
22 | 122 | 鶴見 齊衡 | 1 | 00:08:49 | 0:00:13 | 男子 | 18 |
23 | 113 | 宮野 雄太 | 1 | 00:08:52 | 0:00:03 | 男子 | 19 |
24 | 107 | 池田 葵陽 | 1 | 00:09:00 | 0:00:08 | 女子 | 5 |
25 | 101 | 池田 悠樹 | 1 | 00:09:01 | 0:00:01 | 男子 | 20 |
26 | 108 | 木村 航輔 | 1 | 00:09:40 | 0:00:39 | 男子 | 21 |
27 | 109 | 森川 良奈 | 1 | 00:10:24 | 0:00:44 | 女子 | 6 |
28 | 116 | 渋谷 詩葉 | 1 | 00:10:28 | 0:00:04 | 女子 | 7 |
戻る