種目:リレーマラソン(14:35時点)

RaceNo.1121
名前専科46
種目順位9位 / 147
周回数20
記録02:33:41
周回 通過記録 ラップ
1 00:05:25 -
2 00:12:24 0:06:59
3 00:19:33 0:07:09
4 00:27:02 0:07:29
5 00:34:36 0:07:34
6 00:42:01 0:07:25
7 00:49:59 0:07:58
8 00:58:22 0:08:23
9 01:06:45 0:08:23
10 01:16:05 0:09:20
11 01:22:42 0:06:37
12 01:29:47 0:07:05
13 01:36:53 0:07:06
14 01:44:28 0:07:35
15 01:52:07 0:07:39
16 01:59:41 0:07:34
17 02:07:52 0:08:11
18 02:16:13 0:08:21
19 02:25:30 0:09:17
20 02:33:41 0:08:11

戻る