種目:リレーマラソン(14:35時点)

RaceNo.1105
名前MedicalNote
種目順位85位 / 147
周回数20
記録03:12:19
周回 通過記録 ラップ
1 00:08:22 -
2 00:16:54 0:08:32
3 00:25:57 0:09:03
4 00:35:39 0:09:42
5 00:46:47 0:11:08
6 00:56:17 0:09:30
7 01:05:09 0:08:52
8 01:14:31 0:09:22
9 01:24:58 0:10:27
10 01:35:44 0:10:46
11 01:44:24 0:08:40
12 01:53:15 0:08:51
13 02:02:41 0:09:26
14 02:12:25 0:09:44
15 02:23:38 0:11:13
16 02:31:59 0:08:21
17 02:40:40 0:08:41
18 02:50:22 0:09:42
19 03:00:40 0:10:18
20 03:12:19 0:11:39

戻る