種目:リレーマラソン(14:35時点)

RaceNo.1104
名前チームタピオカ
種目順位1位 / 147
周回数20
記録02:14:12
周回 通過記録 ラップ
1 00:05:51 -
2 00:12:08 0:06:17
3 00:17:57 0:05:49
4 00:24:55 0:06:58
5 00:32:04 0:07:09
6 00:38:01 0:05:57
7 00:43:57 0:05:56
8 00:51:14 0:07:17
9 00:58:02 0:06:48
10 01:04:40 0:06:38
11 01:12:15 0:07:35
12 01:19:44 0:07:29
13 01:26:04 0:06:20
14 01:32:11 0:06:07
15 01:39:30 0:07:19
16 01:46:38 0:07:08
17 01:53:38 0:07:00
18 02:00:58 0:07:20
19 02:07:25 0:06:27
20 02:14:12 0:06:47

戻る