種目:リレーマラソン(14:35時点)

RaceNo.1021
名前チーム地元
種目順位23位 / 147
周回数20
記録02:41:57
周回 通過記録 ラップ
1 00:05:41 -
2 00:13:12 0:07:31
3 00:21:55 0:08:43
4 00:30:33 0:08:38
5 00:37:33 0:07:00
6 00:45:33 0:08:00
7 00:54:28 0:08:55
8 01:03:55 0:09:27
9 01:10:54 0:06:59
10 01:18:52 0:07:58
11 01:28:12 0:09:20
12 01:35:17 0:07:05
13 01:44:01 0:08:44
14 01:53:56 0:09:55
15 02:01:06 0:07:10
16 02:09:07 0:08:01
17 02:18:31 0:09:24
18 02:25:36 0:07:05
19 02:34:49 0:09:13
20 02:41:57 0:07:08

戻る