種目:リレーマラソン(14:35時点)

RaceNo.1013
名前埼玉リハビリセンター
種目順位49位 / 147
周回数20
記録02:59:36
周回 通過記録 ラップ
1 00:07:46 -
2 00:17:02 0:09:16
3 00:25:50 0:08:48
4 00:35:54 0:10:04
5 00:44:25 0:08:31
6 00:52:54 0:08:29
7 01:01:53 0:08:59
8 01:11:11 0:09:18
9 01:19:18 0:08:07
10 01:27:47 0:08:29
11 01:37:20 0:09:33
12 01:46:55 0:09:35
13 01:55:21 0:08:26
14 02:03:46 0:08:25
15 02:13:21 0:09:35
16 02:22:40 0:09:19
17 02:31:03 0:08:23
18 02:41:03 0:10:00
19 02:51:05 0:10:02
20 02:59:36 0:08:31

戻る