種目:8時間耐久駅伝(17:06時点)

RaceNo.2055
チーム名マッスル吉田 team over night
種目順位18位 / 19
周回数115
記録07:57:12
周回 通過記録 ラップ
1 00:01:28 -
2 00:03:38 0:02:10
3 00:08:47 0:05:09
4 00:13:00 0:04:13
5 00:16:20 0:03:20
6 00:20:23 0:04:03
7 00:23:58 0:03:35
8 00:27:48 0:03:50
9 00:32:14 0:04:26
10 00:36:36 0:04:22
11 00:39:55 0:03:19
12 00:43:59 0:04:04
13 00:47:30 0:03:31
14 00:51:34 0:04:04
15 00:55:56 0:04:22
16 01:00:18 0:04:22
17 01:03:41 0:03:23
18 01:07:44 0:04:03
19 01:11:19 0:03:35
20 01:15:34 0:04:15
21 01:19:37 0:04:03
22 01:23:53 0:04:16
23 01:27:15 0:03:22
24 01:31:17 0:04:02
25 01:35:09 0:03:52
26 01:39:04 0:03:55
27 01:43:21 0:04:17
28 01:47:47 0:04:26
29 01:51:10 0:03:23
30 01:55:15 0:04:05
31 01:59:03 0:03:48
32 02:03:44 0:04:41
33 02:08:06 0:04:22
34 02:12:32 0:04:26
35 02:16:05 0:03:33
36 02:20:09 0:04:04
37 02:23:42 0:03:33
38 02:27:51 0:04:09
39 02:32:12 0:04:21
40 02:36:35 0:04:23
41 02:40:10 0:03:35
42 02:44:29 0:04:19
43 02:47:57 0:03:28
44 02:51:54 0:03:57
45 02:56:19 0:04:25
46 03:00:44 0:04:25
47 03:04:48 0:04:04
48 03:08:55 0:04:07
49 03:12:44 0:03:49
50 03:16:39 0:03:55
51 03:21:05 0:04:26
52 03:25:30 0:04:25
53 03:29:28 0:03:58
54 03:33:44 0:04:16
55 03:37:52 0:04:08
56 03:41:59 0:04:07
57 03:46:26 0:04:27
58 03:50:54 0:04:28
59 03:54:59 0:04:05
60 03:59:27 0:04:28
61 04:03:28 0:04:01
62 04:07:27 0:03:59
63 04:11:38 0:04:11
64 04:16:08 0:04:30
65 04:20:17 0:04:09
66 04:24:35 0:04:18
67 04:28:48 0:04:13
68 04:33:04 0:04:16
69 04:37:34 0:04:30
70 04:42:06 0:04:32
71 04:45:53 0:03:47
72 04:50:10 0:04:17
73 04:54:03 0:03:53
74 04:58:07 0:04:04
75 05:02:55 0:04:48
76 05:07:33 0:04:38
77 05:11:24 0:03:51
78 05:15:44 0:04:20
79 05:19:54 0:04:10
80 05:24:07 0:04:13
81 05:29:01 0:04:54
82 05:33:43 0:04:42
83 05:37:57 0:04:14
84 05:42:27 0:04:30
85 05:46:18 0:03:51
86 05:50:25 0:04:07
87 05:55:22 0:04:57
88 06:00:06 0:04:44
89 06:04:15 0:04:09
90 06:08:57 0:04:42
91 06:12:59 0:04:02
92 06:16:57 0:03:58
93 06:21:57 0:05:00
94 06:26:31 0:04:34
95 06:30:38 0:04:07
96 06:35:20 0:04:42
97 06:39:56 0:04:36
98 06:43:50 0:03:54
99 06:48:39 0:04:49
100 06:53:25 0:04:46
101 06:57:37 0:04:12
102 07:02:24 0:04:47
103 07:06:41 0:04:17
104 07:10:35 0:03:54
105 07:15:29 0:04:54
106 07:20:15 0:04:46
107 07:24:16 0:04:01
108 07:28:54 0:04:38
109 07:33:12 0:04:18
110 07:36:59 0:03:47
111 07:41:13 0:04:14
112 07:45:51 0:04:38
113 07:49:22 0:03:31
114 07:53:41 0:04:19
115 07:57:12 0:03:31

戻る