種目:8時間耐久駅伝(17:06時点)

RaceNo.2004
チーム名軽トラ
種目順位1位 / 19
周回数173
記録07:58:06
周回 通過記録 ラップ
1 00:01:10 -
2 00:02:24 0:01:14
3 00:05:05 0:02:41
4 00:07:38 0:02:33
5 00:10:13 0:02:35
6 00:12:59 0:02:46
7 00:15:34 0:02:35
8 00:18:15 0:02:41
9 00:20:56 0:02:41
10 00:23:34 0:02:38
11 00:26:11 0:02:37
12 00:28:58 0:02:47
13 00:31:37 0:02:39
14 00:34:26 0:02:49
15 00:37:09 0:02:43
16 00:39:52 0:02:43
17 00:42:38 0:02:46
18 00:45:24 0:02:46
19 00:48:03 0:02:39
20 00:50:45 0:02:42
21 00:53:34 0:02:49
22 00:56:22 0:02:48
23 00:59:06 0:02:44
24 01:01:50 0:02:44
25 01:04:35 0:02:45
26 01:07:23 0:02:48
27 01:10:02 0:02:39
28 01:12:44 0:02:42
29 01:15:26 0:02:42
30 01:18:13 0:02:47
31 01:20:53 0:02:40
32 01:23:34 0:02:41
33 01:26:21 0:02:47
34 01:29:12 0:02:51
35 01:31:51 0:02:39
36 01:34:39 0:02:48
37 01:37:22 0:02:43
38 01:40:10 0:02:48
39 01:42:50 0:02:40
40 01:45:31 0:02:41
41 01:48:17 0:02:46
42 01:51:07 0:02:50
43 01:53:47 0:02:40
44 01:56:36 0:02:49
45 01:59:17 0:02:41
46 02:02:06 0:02:49
47 02:04:49 0:02:43
48 02:07:30 0:02:41
49 02:10:18 0:02:48
50 02:13:09 0:02:51
51 02:15:48 0:02:39
52 02:18:35 0:02:47
53 02:21:18 0:02:43
54 02:24:05 0:02:47
55 02:26:48 0:02:43
56 02:29:30 0:02:42
57 02:32:20 0:02:50
58 02:35:13 0:02:53
59 02:37:50 0:02:37
60 02:40:38 0:02:48
61 02:43:22 0:02:44
62 02:46:09 0:02:47
63 02:48:51 0:02:42
64 02:51:32 0:02:41
65 02:54:19 0:02:47
66 02:57:09 0:02:50
67 02:59:47 0:02:38
68 03:02:35 0:02:48
69 03:05:18 0:02:43
70 03:08:05 0:02:47
71 03:10:46 0:02:41
72 03:13:29 0:02:43
73 03:16:20 0:02:51
74 03:19:15 0:02:55
75 03:21:55 0:02:40
76 03:24:40 0:02:45
77 03:27:24 0:02:44
78 03:30:13 0:02:49
79 03:32:47 0:02:34
80 03:35:27 0:02:40
81 03:38:11 0:02:44
82 03:41:04 0:02:53
83 03:43:42 0:02:38
84 03:46:28 0:02:46
85 03:49:10 0:02:42
86 03:51:59 0:02:49
87 03:54:40 0:02:41
88 03:57:27 0:02:47
89 04:00:16 0:02:49
90 04:03:16 0:03:00
91 04:05:56 0:02:40
92 04:08:42 0:02:46
93 04:11:25 0:02:43
94 04:14:15 0:02:50
95 04:16:59 0:02:44
96 04:19:46 0:02:47
97 04:22:39 0:02:53
98 04:25:38 0:02:59
99 04:28:21 0:02:43
100 04:31:13 0:02:52
101 04:34:01 0:02:48
102 04:36:54 0:02:53
103 04:39:38 0:02:44
104 04:42:24 0:02:46
105 04:45:15 0:02:51
106 04:48:13 0:02:58
107 04:50:57 0:02:44
108 04:53:52 0:02:55
109 04:56:38 0:02:46
110 04:59:31 0:02:53
111 05:02:14 0:02:43
112 05:05:01 0:02:47
113 05:07:57 0:02:56
114 05:10:58 0:03:01
115 05:13:47 0:02:49
116 05:16:42 0:02:55
117 05:19:31 0:02:49
118 05:22:28 0:02:57
119 05:25:13 0:02:45
120 05:28:02 0:02:49
121 05:30:58 0:02:56
122 05:33:59 0:03:01
123 05:36:44 0:02:45
124 05:39:37 0:02:53
125 05:42:24 0:02:47
126 05:45:18 0:02:54
127 05:48:05 0:02:47
128 05:50:54 0:02:49
129 05:53:47 0:02:53
130 05:56:49 0:03:02
131 05:59:35 0:02:46
132 06:02:28 0:02:53
133 06:05:20 0:02:52
134 06:08:16 0:02:56
135 06:11:01 0:02:45
136 06:13:48 0:02:47
137 06:16:38 0:02:50
138 06:19:36 0:02:58
139 06:22:19 0:02:43
140 06:25:07 0:02:48
141 06:27:53 0:02:46
142 06:30:48 0:02:55
143 06:33:33 0:02:45
144 06:36:20 0:02:47
145 06:39:11 0:02:51
146 06:42:02 0:02:51
147 06:44:48 0:02:46
148 06:47:35 0:02:47
149 06:50:20 0:02:45
150 06:53:15 0:02:55
151 06:56:02 0:02:47
152 06:58:52 0:02:50
153 07:01:45 0:02:53
154 07:04:46 0:03:01
155 07:07:33 0:02:47
156 07:10:28 0:02:55
157 07:13:19 0:02:51
158 07:16:14 0:02:55
159 07:18:58 0:02:44
160 07:21:50 0:02:52
161 07:24:45 0:02:55
162 07:27:44 0:02:59
163 07:30:27 0:02:43
164 07:33:17 0:02:50
165 07:36:03 0:02:46
166 07:38:57 0:02:54
167 07:41:38 0:02:41
168 07:44:26 0:02:48
169 07:47:16 0:02:50
170 07:50:05 0:02:49
171 07:52:44 0:02:39
172 07:55:26 0:02:42
173 07:58:06 0:02:40

戻る