種目:4時間耐久駅伝(17:06時点)

RaceNo.1069
チーム名東京 走れンダー
種目順位12位 / 33
周回数72
記録03:57:54
周回 通過記録 ラップ
1 00:01:20 -
2 00:02:42 0:01:22
3 00:05:46 0:03:04
4 00:09:23 0:03:37
5 00:12:31 0:03:08
6 00:15:45 0:03:14
7 00:18:39 0:02:54
8 00:22:32 0:03:53
9 00:26:06 0:03:34
10 00:29:02 0:02:56
11 00:31:59 0:02:57
12 00:35:36 0:03:37
13 00:38:49 0:03:13
14 00:42:08 0:03:19
15 00:45:07 0:02:59
16 00:49:01 0:03:54
17 00:52:44 0:03:43
18 00:56:01 0:03:17
19 00:58:57 0:02:56
20 01:02:34 0:03:37
21 01:05:49 0:03:15
22 01:09:05 0:03:16
23 01:11:59 0:02:54
24 01:15:52 0:03:53
25 01:19:40 0:03:48
26 01:22:48 0:03:08
27 01:25:46 0:02:58
28 01:29:26 0:03:40
29 01:32:38 0:03:12
30 01:35:57 0:03:19
31 01:39:00 0:03:03
32 01:42:50 0:03:50
33 01:46:29 0:03:39
34 01:49:33 0:03:04
35 01:52:36 0:03:03
36 01:56:18 0:03:42
37 01:59:31 0:03:13
38 02:02:54 0:03:23
39 02:05:54 0:03:00
40 02:09:42 0:03:48
41 02:13:27 0:03:45
42 02:16:18 0:02:51
43 02:19:24 0:03:06
44 02:22:41 0:03:17
45 02:26:37 0:03:56
46 02:29:32 0:02:55
47 02:32:49 0:03:17
48 02:36:28 0:03:39
49 02:40:24 0:03:56
50 02:43:43 0:03:19
51 02:46:46 0:03:03
52 02:50:08 0:03:22
53 02:54:00 0:03:52
54 02:56:59 0:02:59
55 03:00:20 0:03:21
56 03:03:57 0:03:37
57 03:07:50 0:03:53
58 03:11:07 0:03:17
59 03:14:56 0:03:49
60 03:18:11 0:03:15
61 03:21:56 0:03:45
62 03:25:41 0:03:45
63 03:28:53 0:03:12
64 03:31:51 0:02:58
65 03:34:38 0:02:47
66 03:37:53 0:03:15
67 03:40:54 0:03:01
68 03:44:37 0:03:43
69 03:47:33 0:02:56
70 03:50:39 0:03:06
71 03:54:09 0:03:30
72 03:57:54 0:03:45

戻る