種目:4時間耐久駅伝(17:06時点)

RaceNo.1058
チーム名IGNITE TOKYO
種目順位9位 / 33
周回数75
記録03:59:32
周回 通過記録 ラップ
1 00:01:10 -
2 00:02:25 0:01:15
3 00:05:16 0:02:51
4 00:08:47 0:03:31
5 00:12:27 0:03:40
6 00:15:47 0:03:20
7 00:19:08 0:03:21
8 00:22:46 0:03:38
9 00:26:45 0:03:59
10 00:29:40 0:02:55
11 00:33:02 0:03:22
12 00:36:20 0:03:18
13 00:39:56 0:03:36
14 00:42:47 0:02:51
15 00:46:03 0:03:16
16 00:49:14 0:03:11
17 00:52:48 0:03:34
18 00:55:32 0:02:44
19 00:58:54 0:03:22
20 01:02:07 0:03:13
21 01:05:48 0:03:41
22 01:08:34 0:02:46
23 01:12:05 0:03:31
24 01:15:17 0:03:12
25 01:18:59 0:03:42
26 01:21:48 0:02:49
27 01:25:12 0:03:24
28 01:28:26 0:03:14
29 01:31:46 0:03:20
30 01:35:32 0:03:46
31 01:38:27 0:02:55
32 01:41:59 0:03:32
33 01:44:52 0:02:53
34 01:47:59 0:03:07
35 01:51:16 0:03:17
36 01:55:01 0:03:45
37 01:58:12 0:03:11
38 02:01:39 0:03:27
39 02:05:09 0:03:30
40 02:07:53 0:02:44
41 02:11:09 0:03:16
42 02:13:45 0:02:36
43 02:17:21 0:03:36
44 02:20:16 0:02:55
45 02:23:27 0:03:11
46 02:26:36 0:03:09
47 02:30:04 0:03:28
48 02:32:56 0:02:52
49 02:36:09 0:03:13
50 02:39:22 0:03:13
51 02:42:54 0:03:32
52 02:45:42 0:02:48
53 02:48:53 0:03:11
54 02:52:08 0:03:15
55 02:54:50 0:02:42
56 02:58:04 0:03:14
57 03:01:46 0:03:42
58 03:04:50 0:03:04
59 03:08:08 0:03:18
60 03:11:16 0:03:08
61 03:14:14 0:02:58
62 03:18:03 0:03:49
63 03:21:02 0:02:59
64 03:24:12 0:03:10
65 03:27:11 0:02:59
66 03:30:26 0:03:15
67 03:33:27 0:03:01
68 03:36:32 0:03:05
69 03:39:50 0:03:18
70 03:43:15 0:03:25
71 03:47:03 0:03:48
72 03:50:05 0:03:02
73 03:53:16 0:03:11
74 03:56:38 0:03:22
75 03:59:32 0:02:54

戻る