種目:4時間耐久駅伝(17:06時点)

RaceNo.1014
チーム名日清オイリオグループ
種目順位5位 / 33
周回数80
記録03:59:15
周回 通過記録 ラップ
1 00:01:07 -
2 00:02:23 0:01:16
3 00:04:56 0:02:33
4 00:07:32 0:02:36
5 00:10:17 0:02:45
6 00:13:17 0:03:00
7 00:16:15 0:02:58
8 00:19:28 0:03:13
9 00:22:36 0:03:08
10 00:25:13 0:02:37
11 00:27:41 0:02:28
12 00:30:13 0:02:32
13 00:33:01 0:02:48
14 00:36:10 0:03:09
15 00:39:17 0:03:07
16 00:42:46 0:03:29
17 00:46:13 0:03:27
18 00:48:55 0:02:42
19 00:51:35 0:02:40
20 00:54:26 0:02:51
21 00:57:17 0:02:51
22 01:00:27 0:03:10
23 01:03:36 0:03:09
24 01:07:01 0:03:25
25 01:10:26 0:03:25
26 01:13:04 0:02:38
27 01:15:39 0:02:35
28 01:18:19 0:02:40
29 01:21:11 0:02:52
30 01:24:27 0:03:16
31 01:27:31 0:03:04
32 01:31:11 0:03:40
33 01:34:41 0:03:30
34 01:37:17 0:02:36
35 01:39:55 0:02:38
36 01:42:39 0:02:44
37 01:45:31 0:02:52
38 01:48:52 0:03:21
39 01:52:15 0:03:23
40 01:55:41 0:03:26
41 01:59:14 0:03:33
42 02:01:51 0:02:37
43 02:04:30 0:02:39
44 02:07:12 0:02:42
45 02:10:02 0:02:50
46 02:13:30 0:03:28
47 02:16:56 0:03:26
48 02:20:31 0:03:35
49 02:23:13 0:02:42
50 02:25:57 0:02:44
51 02:28:39 0:02:42
52 02:31:34 0:02:55
53 02:34:26 0:02:52
54 02:37:55 0:03:29
55 02:41:20 0:03:25
56 02:44:52 0:03:32
57 02:48:31 0:03:39
58 02:51:17 0:02:46
59 02:54:01 0:02:44
60 02:56:50 0:02:49
61 02:59:42 0:02:52
62 03:03:19 0:03:37
63 03:06:45 0:03:26
64 03:10:25 0:03:40
65 03:13:11 0:02:46
66 03:15:57 0:02:46
67 03:18:44 0:02:47
68 03:21:24 0:02:40
69 03:24:16 0:02:52
70 03:27:54 0:03:38
71 03:31:33 0:03:39
72 03:35:15 0:03:42
73 03:38:49 0:03:34
74 03:41:29 0:02:40
75 03:44:07 0:02:38
76 03:46:51 0:02:44
77 03:49:40 0:02:49
78 03:53:05 0:03:25
79 03:56:25 0:03:20
80 03:59:15 0:02:50

戻る