種目:4時間耐久駅伝(17:06時点)

RaceNo.1004
チーム名ぐるぐる
種目順位3位 / 33
周回数85
記録03:57:52
周回 通過記録 ラップ
1 00:01:13 -
2 00:02:31 0:01:18
3 00:05:27 0:02:56
4 00:08:16 0:02:49
5 00:10:55 0:02:39
6 00:13:53 0:02:58
7 00:16:34 0:02:41
8 00:19:22 0:02:48
9 00:22:06 0:02:44
10 00:24:49 0:02:43
11 00:27:41 0:02:52
12 00:30:14 0:02:33
13 00:33:03 0:02:49
14 00:35:55 0:02:52
15 00:38:33 0:02:38
16 00:41:35 0:03:02
17 00:44:29 0:02:54
18 00:47:21 0:02:52
19 00:50:12 0:02:51
20 00:52:55 0:02:43
21 00:55:58 0:03:03
22 00:58:57 0:02:59
23 01:01:43 0:02:46
24 01:04:35 0:02:52
25 01:07:18 0:02:43
26 01:10:19 0:03:01
27 01:13:14 0:02:55
28 01:15:58 0:02:44
29 01:18:53 0:02:55
30 01:21:35 0:02:42
31 01:24:34 0:02:59
32 01:27:28 0:02:54
33 01:30:16 0:02:48
34 01:33:07 0:02:51
35 01:35:49 0:02:42
36 01:38:53 0:03:04
37 01:41:45 0:02:52
38 01:44:28 0:02:43
39 01:47:17 0:02:49
40 01:49:53 0:02:36
41 01:52:51 0:02:58
42 01:55:41 0:02:50
43 01:58:29 0:02:48
44 02:01:24 0:02:55
45 02:04:07 0:02:43
46 02:07:11 0:03:04
47 02:10:04 0:02:53
48 02:12:51 0:02:47
49 02:15:45 0:02:54
50 02:18:28 0:02:43
51 02:21:30 0:03:02
52 02:24:20 0:02:50
53 02:27:08 0:02:48
54 02:30:05 0:02:57
55 02:32:48 0:02:43
56 02:35:51 0:03:03
57 02:38:47 0:02:56
58 02:41:34 0:02:47
59 02:44:24 0:02:50
60 02:47:06 0:02:42
61 02:50:08 0:03:02
62 02:52:59 0:02:51
63 02:55:44 0:02:45
64 02:58:36 0:02:52
65 03:01:23 0:02:47
66 03:04:25 0:03:02
67 03:07:15 0:02:50
68 03:09:59 0:02:44
69 03:12:50 0:02:51
70 03:15:39 0:02:49
71 03:18:44 0:03:05
72 03:21:25 0:02:41
73 03:24:07 0:02:42
74 03:26:55 0:02:48
75 03:29:43 0:02:48
76 03:32:44 0:03:01
77 03:35:29 0:02:45
78 03:38:11 0:02:42
79 03:41:01 0:02:50
80 03:43:46 0:02:45
81 03:46:49 0:03:03
82 03:49:37 0:02:48
83 03:52:18 0:02:41
84 03:55:09 0:02:51
85 03:57:52 0:02:43

戻る