種目:4時間耐久駅伝(17:06時点)

RaceNo.1003
チーム名こばとんR倶楽部
種目順位11位 / 33
周回数74
記録03:58:44
周回 通過記録 ラップ
1 00:01:19 -
2 00:02:48 0:01:29
3 00:05:56 0:03:08
4 00:08:58 0:03:02
5 00:12:16 0:03:18
6 00:15:19 0:03:03
7 00:18:41 0:03:22
8 00:22:01 0:03:20
9 00:25:25 0:03:24
10 00:28:41 0:03:16
11 00:31:58 0:03:17
12 00:35:01 0:03:03
13 00:38:05 0:03:04
14 00:41:11 0:03:06
15 00:44:27 0:03:16
16 00:47:40 0:03:13
17 00:51:00 0:03:20
18 00:54:23 0:03:23
19 00:57:46 0:03:23
20 01:01:20 0:03:34
21 01:04:38 0:03:18
22 01:07:36 0:02:58
23 01:10:45 0:03:09
24 01:13:55 0:03:10
25 01:17:09 0:03:14
26 01:20:20 0:03:11
27 01:23:42 0:03:22
28 01:27:07 0:03:25
29 01:30:30 0:03:23
30 01:34:00 0:03:30
31 01:37:25 0:03:25
32 01:40:24 0:02:59
33 01:43:32 0:03:08
34 01:46:44 0:03:12
35 01:50:00 0:03:16
36 01:53:15 0:03:15
37 01:56:38 0:03:23
38 02:00:08 0:03:30
39 02:03:33 0:03:25
40 02:07:04 0:03:31
41 02:10:25 0:03:21
42 02:13:24 0:02:59
43 02:16:26 0:03:02
44 02:19:38 0:03:12
45 02:22:58 0:03:20
46 02:26:15 0:03:17
47 02:29:41 0:03:26
48 02:33:09 0:03:28
49 02:36:30 0:03:21
50 02:40:00 0:03:30
51 02:43:24 0:03:24
52 02:46:23 0:02:59
53 02:49:27 0:03:04
54 02:52:41 0:03:14
55 02:56:00 0:03:19
56 02:59:23 0:03:23
57 03:02:50 0:03:27
58 03:06:18 0:03:28
59 03:09:46 0:03:28
60 03:13:18 0:03:32
61 03:16:43 0:03:25
62 03:19:44 0:03:01
63 03:22:48 0:03:04
64 03:26:05 0:03:17
65 03:29:28 0:03:23
66 03:32:49 0:03:21
67 03:36:10 0:03:21
68 03:39:40 0:03:30
69 03:43:04 0:03:24
70 03:46:30 0:03:26
71 03:49:53 0:03:23
72 03:52:45 0:02:52
73 03:55:44 0:02:59
74 03:58:44 0:03:00

戻る