種目:リレーマラソン(04:20時点)

RaceNo.30
名前チーム優
種目順位27位 / 46
周回数25
記録03:00:45
周回 通過記録 ラップ
1 00:05:55 -
2 00:12:16 0:06:21
3 00:18:31 0:06:15
4 00:26:15 0:07:44
5 00:33:29 0:07:14
6 00:40:56 0:07:27
7 00:47:35 0:06:39
8 00:54:16 0:06:41
9 01:02:28 0:08:12
10 01:10:15 0:07:47
11 01:17:23 0:07:08
12 01:24:02 0:06:39
13 01:31:11 0:07:09
14 01:39:18 0:08:07
15 01:47:01 0:07:43
16 01:54:15 0:07:14
17 02:00:59 0:06:44
18 02:07:53 0:06:54
19 02:16:12 0:08:19
20 02:24:05 0:07:53
21 02:31:11 0:07:06
22 02:37:59 0:06:48
23 02:44:56 0:06:57
24 02:53:09 0:08:13
25 03:00:45 0:07:36

戻る