種目:リレーマラソン(04:20時点)

RaceNo.10
名前ウイングフット土曜会
種目順位26位 / 46
周回数25
記録03:00:28
周回 通過記録 ラップ
1 00:06:53 -
2 00:14:05 0:07:12
3 00:21:12 0:07:07
4 00:29:03 0:07:51
5 00:36:29 0:07:26
6 00:42:55 0:06:26
7 00:49:53 0:06:58
8 00:57:20 0:07:27
9 01:04:30 0:07:10
10 01:12:25 0:07:55
11 01:19:55 0:07:30
12 01:26:28 0:06:33
13 01:33:22 0:06:54
14 01:40:55 0:07:33
15 01:48:07 0:07:12
16 01:55:53 0:07:46
17 02:03:25 0:07:32
18 02:10:01 0:06:36
19 02:16:57 0:06:56
20 02:24:15 0:07:18
21 02:31:36 0:07:21
22 02:39:29 0:07:53
23 02:47:01 0:07:32
24 02:53:38 0:06:37
25 03:00:28 0:06:50

戻る