計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# No. 氏名 年齢 性別 居住地 スタート スイムF バイクS 池間島1
30km
東平安名崎
70km
池間島2
130km
バイクF ラン折り返し
20km
ラン
30km
ラン
35km
ランF 備考
201201 三宅 正文 63 北海道 08:00:00 08:45:08 09:57:57 11:18:43 14:06:58 15:22:36 ラン リタイア タイムアウト
202202 山崎 貴明 37 北海道 08:00:00 08:31:52 09:29:58 10:32:15 12:39:09 13:28:33 15:24:26 16:23:23 16:54:29 17:36:28
203203 横前 光穂 49 北海道 08:00:00 08:37:43 09:38:15 10:43:09 12:46:39 13:36:00 15:41:10 16:39:25 17:11:55 17:57:29
204204 吉田 恵一 52 北海道 08:00:00 08:45:52 09:53:37 11:11:08 13:37:41 14:37:06 16:54:05 18:00:07 18:37:29 19:26:51
205205 入川 修平 20 北海道 08:00:00 08:27:55 09:26:38 10:26:03 12:29:56 13:24:02 15:25:24 16:33:06 17:03:41 17:46:56
206206 太田 孝雄 51 青森県 08:00:00 08:42:45 09:50:26 11:07:10 13:37:29 14:40:55 17:41:55 19:04:21 ラン リタイア タイムアウト
207207 貝塚 満明 47 青森県 08:00:00 08:35:29 09:38:25 10:46:46 13:15:05 14:11:58 16:14:30 17:14:25 17:49:42 18:36:56
208208 伊藤 秀範 58 岩手県 08:00:00 08:49:00 10:01:33 11:17:53 13:53:19 14:59:48 17:35:32 18:46:45 19:25:36 20:27:02
209209 高橋 幸洋 39 岩手県 08:00:00 08:28:20 09:26:34 10:29:24 12:30:29 13:19:58 15:06:14 16:01:48 16:36:03 17:17:19
210210 田鎖 智也 39 岩手県 08:00:00 08:42:16 09:46:54 10:54:36 13:23:17 14:25:47 16:29:36 17:43:39 18:18:33 19:07:13
211211 本田 芳起 63 岩手県 08:00:00 08:44:00 09:56:31 11:22:27 バイク リタイア
212212 秋山 優 34 宮城県 08:00:00 08:28:32 09:29:02 10:36:00 12:56:13 13:49:10 15:39:19 16:31:21 16:58:58 17:37:27
213213 荒井 修 48 宮城県 08:00:00 08:33:03 09:39:35 10:53:31 13:21:52 14:18:36 16:33:02 17:39:21 18:12:52 18:53:02
214214 小澤 宏明 50 宮城県 08:00:00 08:52:53 10:10:04 11:25:36 14:08:35 15:17:55 17:39:39 18:44:58 19:22:05 20:17:13
215215 郷田 裕子 36 宮城県 08:00:00 08:38:47 09:46:48 10:58:18 13:18:45 14:18:44 16:24:08 17:28:41 18:01:45 18:45:51
216216 後藤 誠 45 宮城県 08:00:00 08:34:20 09:38:47 10:52:55 13:28:26 14:28:07 17:27:46 18:36:11 19:21:49 20:09:24
217217 小山 真男 23 宮城県 08:00:00 08:34:37 09:40:45 10:52:09 13:15:37 14:17:23 16:05:26 17:06:25 17:42:20 18:27:52
218218 山口 玄士良 33 宮城県 08:00:00 08:45:44 10:00:38 11:24:48 14:20:02 バイク リタイア
219219 小西 弘紀 49 秋田県 08:00:00 08:44:19 10:02:02 11:23:10 バイク リタイア タイムアウト
220220 阿部 俊裕 62 山形県 08:00:00
221221 阿部 正 61 山形県 08:00:00 08:41:07 09:47:44 11:01:58 13:21:52 14:18:22 16:15:22 17:12:32 17:42:55 18:25:42
222222 今井 和彦 54 山形県 08:00:00 08:45:11 09:55:55 11:14:03 13:49:30 14:52:08 17:00:53 18:12:43 18:51:24 19:44:51
223223 佐藤 英樹 43 山形県 08:00:00 08:53:06 10:08:04 11:26:22 13:53:51 14:57:45 17:05:29 18:01:43 18:32:39 19:19:18
224224 高橋 春一 63 山形県 08:00:00 08:36:40 09:49:54 11:12:45 13:54:49 14:57:56 17:27:25 18:46:13 19:29:06 20:28:30
225225 仲川 昌夫 60 山形県 08:00:00 08:41:41 09:49:30 11:06:01 13:38:40 14:41:14 17:05:55 18:19:09 19:00:49 19:55:32
226226 星 光雄 41 山形県 08:00:00 08:28:35 09:26:41 10:27:20 12:26:27 13:14:24 14:56:35 15:47:08 16:15:30 16:57:05
227227 内野 幸夫 58 福島県 08:00:00 08:35:59 09:45:58 11:06:36 13:45:52 14:53:23 17:31:45 18:51:27 19:33:14 20:28:38
228228 金子 大成 58 福島県 08:00:00 08:48:16 10:06:18 11:29:46 14:12:47 15:18:28 18:09:08 ラン リタイア
229229 神山 勝男 61 福島県 08:00:00 08:39:46 09:56:14 11:21:55 13:59:41 15:00:47 17:30:55 18:50:27 19:31:56 20:26:17
230230 関根 雅洋 30 福島県 08:00:00
231231 兎川 貴孝 41 福島県 08:00:00 08:37:01 09:42:31 10:53:30 13:15:23 14:13:10 16:22:50 17:24:36 17:58:55 18:54:16
232232 深谷 宏史 38 福島県 08:00:00 08:38:53 09:45:11 10:58:34 13:27:45 14:30:11 17:13:26 18:40:08 19:24:39 20:26:02
233233 古山 秀之 48 福島県 08:00:00 08:38:19 09:40:46 10:49:52 13:05:07 13:55:57 16:01:56 17:06:39 17:41:10 18:26:42
234234 大上 恭平 25 茨城県 08:00:00 08:31:33 09:29:58 10:35:51 12:54:51 13:50:27 16:45:47 18:20:16 19:08:32 20:14:17
235235 大越 勝之 47 茨城県 08:00:00 08:45:31 09:54:00 11:09:36 13:33:30 14:36:24 17:02:04 18:13:19 18:53:11 19:47:32
236236 片桐 芳男 50 茨城県 08:00:00 08:30:25 09:39:32 10:56:59 13:26:23 14:31:21 16:10:52 17:03:55 17:30:06 18:04:07
237237 北本 大 50 茨城県 08:00:00 08:36:55 09:36:15 10:38:46 12:37:43 13:29:50 15:22:29 16:14:31 16:44:27 17:25:50
238238 草野 久美 45 茨城県 08:00:00 08:40:59 09:45:27 10:56:22 13:17:16 14:17:14 16:50:45 18:04:12 18:39:52 19:30:07
239239 小林 司 39 茨城県 08:00:00 08:46:58 09:51:06 11:02:25 13:39:48 14:40:11 17:45:08 18:53:34 19:29:52 20:28:37
240240 佐藤 重規 47 茨城県 08:00:00 08:37:48 09:44:18 10:56:33 13:16:29 14:11:40 16:03:19 16:56:30 17:26:52 18:08:38
241241 塩山 靖和 56 茨城県 08:00:00
242242 杉原 輝 26 茨城県 08:00:00
243243 関 紀子 41 茨城県 08:00:00 08:46:23 10:07:14 11:29:38 バイク リタイア タイムアウト
244244 高森 慎介 47 茨城県 08:00:00 08:33:33 09:29:46 10:32:45 12:34:33 13:23:06 15:16:34 16:11:07 16:39:51 17:18:38
245245 田崎 昭徳 56 茨城県 08:00:00 08:38:42 09:45:28 11:01:18 13:32:41 14:34:15 16:38:58 17:40:10 18:13:14 19:02:50
246246 田村 嘉規 44 茨城県 08:00:00 08:29:36 09:24:59 10:23:58 12:16:33 13:07:19 14:58:44 16:02:04 16:29:19 17:11:40
247247 土田 次郎 56 茨城県 08:00:00 08:45:55 09:51:00 11:03:51 13:28:39 14:32:16 17:29:12 18:47:32 19:28:28 20:27:39
248248 中田 輝明 40 茨城県 08:00:00 08:46:26 09:55:25 11:07:33 13:21:41 14:24:25 17:16:35 18:31:02 19:11:09 19:56:08
249249 野澤 周永 56 茨城県 08:00:00 08:41:00 09:50:22 11:01:43 13:18:42 14:23:25 17:16:09 18:19:29 18:52:48 19:36:53
250250 増田 正一 44 茨城県 08:00:00 08:36:44 09:47:18 11:02:32 13:32:34 14:35:19 16:52:46 18:10:49 18:56:36 19:54:22
251251 松浦 潤 43 茨城県 08:00:00 08:32:30 09:31:59 10:37:36 12:44:40 13:37:23 15:30:40 16:26:26 16:56:09 17:35:24
252252 柳町 年輝 41 茨城県 08:00:00 08:40:36 09:47:27 11:04:39 13:32:26 14:36:17 16:56:29 17:57:44 18:34:12 19:19:49
253253 山澤 洋子 45 茨城県 08:00:00 08:34:28 09:47:11 11:05:47 13:29:09 14:29:45 16:12:48 17:01:41 17:29:09 18:06:30
254254 渡辺 利彦 60 茨城県 08:00:00 08:40:33 09:52:31 11:16:25 14:07:38 15:07:45 17:21:08 18:19:12 18:55:00 19:39:59
255255 飯田 惠子 50 栃木県 08:00:00 08:41:26 09:50:42 11:08:42 13:45:49 14:49:12 17:03:48 18:10:54 18:45:31 19:36:05
256256 飯田 重雄 46 栃木県 08:00:00 08:40:12 09:44:48 10:56:47 13:15:00 14:16:43 16:43:14 18:18:30 19:01:47 19:55:57
257257 内田 克紀 58 栃木県 08:00:00 08:42:49 09:49:25 11:01:57 13:21:54 14:25:44 16:40:36 17:47:03 18:23:26 19:16:55
258258 岡 政輝 43 栃木県 08:00:00 08:41:53 09:55:28 11:14:16 13:41:34 14:47:31 17:11:33 18:27:54 19:15:10 20:16:17
259259 加藤 荘十郎 45 栃木県 08:00:00 08:38:08 09:40:48 10:49:05 13:05:26 14:01:55 15:58:09 17:17:47 18:05:53 19:02:21
260260 神之浦 久志 32 栃木県 08:00:00 08:37:08 09:35:28 10:38:53 12:45:13 13:34:59 16:10:02 17:11:23 17:59:29 18:47:19
261261 佐伯 裕之 46 栃木県 08:00:00 08:40:55 09:47:33 10:59:39 13:29:47 14:28:38 16:36:58 17:35:31 18:08:50 18:51:01
262262 保坂 栄次 62 栃木県 08:00:00 08:45:18 09:54:04 11:21:43 14:00:51 15:04:12 17:42:00 19:14:35 ラン リタイア
263263 若林 正人 48 栃木県 08:00:00 08:46:04 09:59:13 11:22:03 14:00:12 15:13:01 17:28:19 18:27:18 19:00:09 19:46:59
264264 阿佐美 礼子 52 群馬県 08:00:00 08:41:09 09:53:08 11:14:18 13:57:15 15:04:54 17:35:52 18:53:53 19:27:05 20:16:00
265265 稲津 幸司 51 群馬県 08:00:00 08:39:36 09:39:48 10:45:05 12:50:01 13:43:13 16:02:09 17:07:53 17:43:28 18:34:24
266266 今井英夫 61 群馬県 08:00:00 08:42:29 09:50:16 11:07:02 13:35:40 14:50:36 17:12:24 18:21:43 19:05:08 19:53:48
267267 上原 勝美 62 群馬県 08:00:00 08:34:46 09:45:34 11:03:42 13:38:23 14:41:16 16:45:16 17:47:22 18:20:07 19:03:50
268268 大川 耕市 41 群馬県 08:00:00 08:39:55 09:45:22 10:56:44 13:16:20 14:21:53 16:57:28 18:15:26 19:03:16 20:12:13
269269 小平 博 57 群馬県 08:00:00 08:36:09 09:36:05 10:40:52 12:47:36 13:38:35 15:36:58 16:31:45 17:05:28 17:55:31
270270 阪本 茂樹 59 群馬県 08:00:00 08:36:31 09:39:52 10:50:51 13:28:01 14:27:54 16:10:59 17:01:35 17:32:31 18:14:49
271271 渋谷 則明 53 群馬県 08:00:00 08:37:18 09:36:06 10:40:50 12:43:42 13:33:22 15:28:22 16:30:24 17:01:52 17:46:26
272272 関上 成夫 55 群馬県 08:00:00 08:37:37 09:39:50 10:46:43 12:56:52 13:47:25 15:38:24 16:30:31 16:58:34 17:38:56
273273 多賀谷 不二雄 44 群馬県 08:00:00 08:44:37 09:50:15 11:05:25 13:28:35 14:27:13 16:58:45 18:10:43 18:48:28 19:43:16
274274 馬場 正基 43 群馬県 08:00:00 08:35:32 09:41:15 10:53:53 13:13:39 14:10:32 16:06:25 17:07:53 17:45:37 18:34:27
275275 門田 聡 40 群馬県 08:00:00 08:33:45 09:32:54 10:40:19 12:52:21 13:47:55 15:39:51 16:34:10 17:03:32 17:43:48
276276 横田 徹 54 群馬県 08:00:00 08:40:51 09:49:39 11:03:54 13:30:32 14:31:20 16:48:19 17:56:57 18:35:48 19:28:33
277277 横田 衛 51 群馬県 08:00:00 08:34:22 09:38:47 10:47:13 13:07:46 14:04:51 16:25:33 17:29:43 18:04:58 18:51:42
278278 渡部 嘉文 46 群馬県 08:00:00 08:35:17 09:36:48 10:44:18 13:01:18 13:56:41 16:11:59 17:26:57 18:02:51 18:52:20
279279 葦津 誠 39 埼玉県 08:00:00 08:30:52 09:27:02 10:31:34 12:46:31 13:41:17 16:03:28 17:16:24 17:57:53 18:54:38
280280 池野 民男 65 埼玉県 08:00:00 08:44:33 09:50:39 11:00:23 13:22:01 14:17:41 16:29:42 17:32:29 18:02:56 18:46:28
281281 石原 哲 62 埼玉県 08:00:00 08:37:17 09:40:52 10:52:25 13:08:10 14:05:48 16:16:32 17:29:44 18:14:54 19:10:22
282282 伊藤 直樹 47 埼玉県 08:00:00 08:43:30 09:52:50 11:12:30 13:43:31 14:53:55 17:06:19 18:13:38 18:50:30 19:45:30
283283 岩田 孝 64 埼玉県 08:00:00 08:41:33 09:52:04 11:07:25 13:39:49 14:45:09 16:50:14 18:03:24 18:40:49 19:28:38
284284 牛窪 良光 39 埼玉県 08:00:00 08:27:23 09:23:17 10:22:12 12:16:08 13:02:37 14:43:34 15:34:12 16:01:57 16:38:54
285285 遠藤 隆昭 54 埼玉県 08:00:00 08:40:23 09:47:08 10:57:42 13:11:44 14:11:46 16:31:14 17:42:58 18:27:00 19:36:14
286286 太田 裕生 61 埼玉県 08:00:00 08:52:45 10:10:57 11:35:57 バイク リタイア タイムアウト
287287 小倉 修平 33 埼玉県 08:00:00 08:30:39 09:31:29 10:38:00 12:49:57 13:46:57 15:27:54 16:13:10 16:38:23 17:14:12
288288 柏 教之 31 埼玉県 08:00:00
289289 鎌田 篤史 32 埼玉県 08:00:00 08:33:45 09:34:03 10:46:20 13:06:16 14:03:25 16:13:10 17:14:19 17:47:22 18:29:49
290290 神尾 篤 40 埼玉県 08:00:00 08:37:49 09:38:20 10:43:27 12:44:26 13:37:23 15:59:00 17:09:49 17:49:20 18:44:49
291291 賀持 隆一 48 埼玉県 08:00:00 08:35:24 09:39:20 10:47:05 13:08:01 14:11:02 16:36:37 17:52:34 18:32:23 19:21:12
292292 神田 秀仁 54 埼玉県 08:00:00 08:38:07 09:45:13 10:57:21 13:28:30 14:34:10 16:43:35 17:53:08 18:29:49 19:26:29
293293 北 英之 50 埼玉県 08:00:00 08:47:39 10:00:11 11:20:00 14:02:53 15:04:34 17:56:04 19:13:19 ラン リタイア
294294 木村 恵子 60 埼玉県 08:00:00 08:49:29 10:19:15 11:49:50 バイク リタイア タイムアウト
295295 久我 一午 64 埼玉県 08:00:00 08:52:08 10:05:53 11:31:20 バイク リタイア タイムアウト
296296 久保田 直幸 32 埼玉県 08:00:00 08:40:14 09:45:41 10:56:26 13:17:10 14:12:28 16:49:17 18:11:04 18:53:12 19:43:54
297297 小林 俊洋 45 埼玉県 08:00:00 08:37:32 09:40:41 10:53:35 13:18:50 14:19:48 16:39:16 17:47:28 18:26:16 19:21:51
298298 小林 将浩 26 埼玉県 08:00:00 08:44:26 09:50:58 11:06:05 13:28:39 14:35:20 17:06:26 18:11:14 18:52:22 19:53:32
299299 小林 友里 25 埼玉県 08:00:00 08:44:27 09:51:07 11:06:06 13:34:54 14:38:17 16:58:19 18:09:03 18:53:03 19:53:32
300300 斉藤 義雄 62 埼玉県 08:00:00 08:51:16 10:05:08 11:28:31 14:18:00 バイク リタイア
301301 嵯峨 宏子 41 埼玉県 08:00:00 08:47:35 09:58:51 11:16:26 13:45:00 14:52:45 17:14:40 18:23:11 19:00:00 19:49:01
302302 榊 泰子 50 埼玉県 08:00:00 08:37:21 09:50:14 11:02:47 13:33:16 14:33:34 16:30:25 17:25:07 17:55:38 18:38:50
303303 柴本 靖史 40 埼玉県 08:00:00 08:51:30 10:08:43 11:40:49 バイク リタイア タイムアウト
304304 白井 真澄 27 埼玉県 08:00:00 08:32:43 09:33:09 10:39:07 12:46:44 13:38:59 15:24:44 16:14:43 16:41:18 17:19:36
305305 武石 大輔 58 埼玉県 08:00:00 08:46:46 09:59:41 11:24:43 14:10:27 バイク リタイア
306306 笨 義則 48 埼玉県 08:00:00 08:39:13 09:41:44 10:51:27 13:28:36 14:30:42 17:31:22 18:39:30 19:22:18 20:21:18
307307 竹谷 賢二 43 埼玉県 08:00:00 08:28:04 09:19:35 10:14:19 11:56:41 12:38:50 14:22:53 15:13:49 15:40:51 16:19:59
308308 田中 良次 39 埼玉県 08:00:00 バイク リタイア
309309 田原 英樹 45 埼玉県 08:00:00 08:41:28 09:50:22 11:02:48 13:22:30 14:28:16 16:46:11 17:51:54 18:25:29 19:08:53
310310 角田 徹 58 埼玉県 08:00:00 08:46:22 09:51:21 11:01:24 13:25:31 14:27:07 17:08:19 18:22:01 19:01:58 20:00:20
311311 寺山 樹生 45 埼玉県 08:00:00 08:39:38 09:42:28 10:49:51 12:56:47 13:53:29 16:19:58 17:29:52 18:10:07 19:09:40
312312 富田 一郎 55 埼玉県 08:00:00 08:52:13 10:10:15 11:25:07 14:17:44 バイク リタイア
313313 中田 肇 45 埼玉県 08:00:00 08:42:53 09:56:56 11:24:37 14:25:21 バイク リタイア タイムアウト
314314 中村 雅孝 52 埼玉県 08:00:00 08:45:19 09:54:58 11:20:53 14:02:51 15:08:41 ラン リタイア
315315 西田 光男 61 埼玉県 08:00:00
316316 半谷 和祐 56 埼玉県 08:00:00 08:46:03 09:55:46 11:08:28 13:41:30 14:46:12 17:10:27 18:18:23 18:55:06 19:46:33
317317 広井 栄一 60 埼玉県 08:00:00 08:44:28 09:58:28 11:22:53 14:11:35 バイク リタイア
318318 星 和宏 51 埼玉県 08:00:00 08:36:15 09:40:45 10:50:35 13:03:07 13:59:57 15:54:45 16:52:32 17:25:57 18:13:13
319319 水井 裕彦 60 埼玉県 08:00:00 08:36:26 09:39:00 10:49:11 13:14:03 14:17:24 16:40:42 17:51:13 18:32:06 19:29:30
320320 水谷 渉 24 埼玉県 08:00:00 08:35:53 09:31:53 10:36:24 12:47:29 13:43:27 15:53:21 17:05:42 17:45:34 18:34:46
321321 宮寺 正美 49 埼玉県 08:00:00 08:37:33 09:40:36 10:49:18 13:02:33 13:55:04 16:11:27 17:18:15 17:56:31 18:48:42
322322 吉澤 拓也 35 埼玉県 08:00:00 08:30:22 09:32:14 10:39:59 12:51:51 13:50:24 15:56:24 16:52:50 17:23:53 18:06:59
323323 山本 仁志 63 埼玉県 08:00:00 08:48:31 10:05:39 11:26:40 14:05:04 15:07:48 17:44:59 19:03:13 19:38:09 20:27:45
324324 吉田 章 45 埼玉県 08:00:00 08:37:42 09:59:02 11:20:14 14:02:44 15:06:58 17:56:11 19:05:03 19:41:54 20:33:00
325325 吉田 茂樹 25 埼玉県 08:00:00
326326 吉田 昌史 27 埼玉県 08:00:00 08:41:33 09:49:02 11:00:14 13:25:59 14:28:31 16:50:15 18:02:39 18:48:33 19:47:22
327327 吉野 猛彦 40 埼玉県 08:00:00 08:46:21 09:54:05 11:12:14 13:45:28 14:56:11 17:40:28 18:55:50 ラン リタイア タイムアウト
328328 若月 秀彦 49 埼玉県 08:00:00 08:44:43 09:50:00 バイク リタイア
329329 若林 夏樹 45 埼玉県 08:00:00 08:43:52 09:43:26 10:48:34 12:56:25 13:53:00 16:00:29 17:03:17 17:40:48 18:32:08
330330 青木 幸雄 62 千葉県 08:00:00 08:40:29 09:48:01 11:02:31 13:26:37 14:26:31 16:54:28 18:09:40 18:48:09 19:41:52
331331 浅見 義彦 37 千葉県 08:00:00 08:33:44 09:35:16 10:42:15 12:51:12 14:06:06 17:45:26 ラン リタイア
332332 浅利 悠 27 千葉県 08:00:00 08:43:02 09:47:08 10:58:50 13:24:02 14:30:05 17:12:10 18:29:47 19:02:29 19:48:37
333333 足達 松太郎 46 千葉県 08:00:00 08:34:06 09:39:57 10:51:40 13:15:49 14:14:17 16:14:42 17:13:43 17:42:10 18:24:21
334334 有銘 卓 24 千葉県 08:00:00
335335 池田 喜一 60 千葉県 08:00:00 08:38:45 09:40:20 10:46:52 12:55:50 13:50:11 16:10:16 17:50:27 18:49:50 20:12:50
336336 石井 和彦 54 千葉県 08:00:00 08:48:09 10:11:42 11:42:02 バイク リタイア タイムアウト
337337 石田 由美 31 千葉県 08:00:00 08:40:16 09:53:04 11:12:15 13:53:17 15:02:03 17:23:40 18:36:04 19:19:24 20:16:32
338338 稲葉 哲夫 61 千葉県 08:00:00 08:32:45 09:33:10 10:39:04 12:48:19 13:44:39 15:50:50 16:42:24 17:11:40 17:53:58
339339 井上 伸一 42 千葉県 08:00:00 08:32:42 09:30:03 10:34:17 12:35:56 13:29:42 15:16:02 16:14:06 16:46:30 17:36:19
340340 伊之澤 修 61 千葉県 08:00:00 08:38:10 09:46:20 10:58:21 13:22:30 14:18:12 16:51:54 18:09:12 18:55:22 19:44:15
341341 入江 宏志 46 千葉県 08:00:00 08:41:13 09:48:08 11:05:41 13:37:03 14:40:29 17:14:11 18:26:15 19:05:55 20:01:21
342342 植木 泰貴 47 千葉県 08:00:00 08:33:30 09:31:40 10:35:21 12:37:37 13:30:42 15:38:27 17:00:20 17:49:54 18:53:50
343343 浦辺 憲之 57 千葉県 08:00:00 08:52:11 10:18:17 11:48:12 バイク リタイア タイムアウト
344344 岡田 崇 33 千葉県 08:00:00 08:29:12 09:27:11 10:30:56 12:45:48 13:41:31 15:38:07 16:38:19 17:13:58 18:02:02
345345 荻野 健造 62 千葉県 08:00:00
346346 小野田 緑 55 千葉県 08:00:00 08:44:37 10:10:36 11:39:41 バイク リタイア タイムアウト
347347 笠原 規男 45 千葉県 08:00:00 08:44:20 09:50:29 11:03:05 13:25:57 14:21:47 16:19:57 17:19:46 17:55:40 18:44:09
348348 加瀬 恵美 32 千葉県 08:00:00 08:37:22 09:38:53 10:45:45 12:52:47 13:43:54 15:33:20 16:23:21 16:50:56 17:30:10
349349 片岡 大輔 38 千葉県 08:00:00 08:37:51 09:39:51 10:47:22 13:13:16 14:16:19 16:51:19 18:01:35 18:40:25 19:35:16
350350 北園 八大 39 千葉県 08:00:00 08:31:43 09:27:02 10:26:48 12:25:10 13:14:32 15:15:04 16:42:39 17:33:23 18:43:25
351351 木綿 正秋 47 千葉県 08:00:00 08:31:35 09:29:54 10:32:50 12:30:58 13:22:24 15:18:14 16:18:02 16:50:25 17:34:58
352352 黒川 マサト 62 千葉県 08:00:00 08:39:47 09:53:38 11:11:39 13:40:26 14:39:55 17:09:10 18:23:30 19:05:28 20:02:50
353353 小林 直美 65 千葉県 08:00:00 08:40:39 09:52:07 11:10:46 13:36:19 14:40:34 17:16:13 18:44:46 19:31:08 20:23:08
354354 小林 正徳 40 千葉県 08:00:00 08:38:31 09:39:46 10:52:43 13:20:35 14:23:18 17:17:26 18:21:58 19:00:07 19:54:12
355355 斉藤 稔 47 千葉県 08:00:00 08:35:14 09:41:06 10:53:36 13:15:21 14:13:41 16:20:50 17:32:53 18:10:32 18:56:46
356356 佐藤 邦夫 59 千葉県 08:00:00 08:48:59 10:06:34 11:28:22 14:17:38 バイク リタイア
357357 高木 清考 35 千葉県 08:00:00 08:38:05 09:48:02 11:07:21 13:43:05 14:45:37 17:33:32 18:51:02 19:31:59 20:28:21
358358 高木 雄一郎 42 千葉県 08:00:00 08:44:21 09:51:57 11:07:05 13:31:50 14:36:52 17:23:48 18:38:51 19:18:33 20:20:23
359359 高橋 登美子 52 千葉県 08:00:00 08:46:06 09:58:37 11:19:37 14:05:37 15:09:56 17:43:50 18:56:40 19:35:50 20:28:32
360360 竹中 康弘 38 千葉県 08:00:00 08:40:10 09:39:59 10:44:27 12:45:01 13:35:01 15:38:46 16:38:47 17:14:26 18:06:43
361361 塚野 満 40 千葉県 08:00:00 08:31:14 09:24:33 10:23:05 12:14:40 12:59:35 14:52:54 15:52:18 16:26:55 17:12:57
362362 束村 宏 54 千葉県 08:00:00 08:37:12 09:40:14 10:47:27 12:55:47 13:48:54 15:39:10 16:38:34 17:17:09 18:12:48
363363 辻 弘一 43 千葉県 08:00:00 08:42:27 09:43:30 10:49:18 12:51:17 13:43:57 15:49:39 16:51:31 17:26:41 18:22:09
364364 鶴田 学 45 千葉県 08:00:00 08:30:11 09:27:26 10:33:26 12:37:46 13:31:14 15:31:07 16:30:45 17:04:03 17:47:26
365365 永井 美和子 50 千葉県 08:00:00 08:47:53 10:00:52 11:18:46 13:49:28 14:49:09 17:16:14 18:28:25 19:07:30 20:01:57
366366 中村 英樹 40 千葉県 08:00:00 08:39:52 09:49:29 11:04:45 13:40:36 14:54:38 17:13:07 18:18:42 18:58:17 20:02:10
367367 中村 秀利 49 千葉県 08:00:00 08:33:16 09:37:01 10:47:52 13:07:37 14:03:37 16:10:19 17:32:01 18:20:23 19:17:07
368368 滑川 拓也 29 千葉県 08:00:00
369369 西宮 博章 38 千葉県 08:00:00 08:47:33 10:05:49 11:32:18 バイク リタイア タイムアウト
370370 羽入 明 62 千葉県 08:00:00 08:40:17 09:45:29 10:56:50 13:28:34 14:27:46 17:21:47 18:43:25 19:26:29 20:27:13
371371 浜野 泉 49 千葉県 08:00:00
372372 平井 則光 49 千葉県 08:00:00 08:46:46 09:58:57 11:17:37 13:41:49 14:42:01 17:10:46 18:23:36 19:01:20 19:53:19
373373 廣 能章 40 千葉県 08:00:00 08:53:58 10:14:36 11:30:09 14:19:33 バイク リタイア
374374 藤田 安彦 46 千葉県 08:00:00
375375 古橋 裕通 45 千葉県 08:00:00 08:32:49 09:35:21 10:46:55 13:05:43 14:00:04 17:12:00 18:32:29 19:14:49 20:16:18
376376 星野 美智子 61 千葉県 08:00:00 08:52:01 10:26:16 12:03:05 バイク リタイア
377377 牧内 啓行 45 千葉県 08:00:00 08:49:33 09:58:05 11:18:45 13:59:45 15:09:22 18:02:54 ラン リタイア
378378 三沢 修 50 千葉県 08:00:00 08:42:52 09:52:22 11:10:05 13:42:41 14:45:13 16:55:55 17:56:58 18:26:59 19:08:27
379379 三橋 衛 43 千葉県 08:00:00 08:45:35 09:51:45 11:02:21 13:21:38 14:23:28 16:35:42 17:39:26 18:14:09 19:03:34
380380 宮川 岳晴 46 千葉県 08:00:00 08:38:25 09:39:50 10:47:21 13:03:46 14:00:25 16:24:03 17:31:46 18:08:00 18:57:00
381381 森田 翼 38 千葉県 08:00:00 08:26:14 09:22:10 10:22:31 12:33:07 13:27:20 15:08:17 15:59:56 16:28:24 17:06:36
382382 森本 秀一 46 千葉県 08:00:00 08:34:17 09:39:54 10:53:28 13:16:31 14:17:10 16:28:01 17:32:13 18:09:07 18:58:34
383383 安田 博治 65 千葉県 08:00:00 08:50:48 10:06:55 11:28:13 バイク リタイア タイムアウト
384384 柳川 顕 41 千葉県 08:00:00 08:41:22 09:42:07 10:48:04 12:57:26 13:57:12 15:59:22 16:55:59 17:26:50 18:09:04
385385 森岡 秀文 45 埼玉県 08:00:00 08:40:26 09:49:56 11:06:01 13:28:40 14:28:01 16:45:31 17:47:18 18:21:36 19:07:45
386386 柳沢 正実 55 千葉県 08:00:00 08:40:18 09:45:32 10:57:49 13:11:59 14:11:12 16:38:44 17:52:23 18:33:58 19:31:04
387387 柳崎 明 50 千葉県 08:00:00 08:36:30 09:34:37 10:37:59 12:38:16 13:30:55 15:16:08 16:05:57 16:33:39 17:12:09
388388 矢野 裕幸 31 千葉県 08:00:00 08:29:59 09:33:15 10:52:11 13:19:40 14:29:14 16:23:10 17:23:36 17:56:00 18:35:46
389389 山田 雄介 46 千葉県 08:00:00 08:32:56 09:37:01 10:45:53 13:01:40 13:54:45 15:51:08 16:52:20 17:28:25 18:13:53
390390 山本 文忠 64 千葉県 08:00:00 08:37:15 09:36:35 10:40:59 12:44:53 13:37:27 15:38:40 16:37:13 17:10:30 17:56:01
391391 吉田 圭介 37 千葉県 08:00:00 08:39:59 09:43:41 10:53:14 13:07:43 14:10:15 16:31:29 17:56:32 18:46:38 19:55:41
392392 吉野 哲雄 54 千葉県 08:00:00
