計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# No. 氏名 年齢 性別 居住地 スタート スイムF バイクS 池間島1
30km
東平安名崎
70km
池間島2
130km
バイクF ラン折り返し
20km
ラン
30km
ラン
35km
ランF 備考
801867 山口 智 45 石川県 06:59:42 07:54:09 08:01:42 09:01:42 10:22:48 12:34:36 13:44:37 16:38:15 18:07:09 18:55:19 20:04:13
802869 野村 五十冶 45 福井県 06:59:42 08:03:53 08:12:49 09:10:48 10:36:18 12:54:41 14:08:40 17:03:20 18:30:07 19:14:04 20:17:32
803870 八田 嘉一郎 49 福井県 06:59:42 08:47:11 08:55:20 10:07:32 11:49:11 14:00:21 15:09:13 17:19:06 18:10:25 18:38:07 19:18:33
804871 岩田 吉宗 41 岐阜県 06:59:42
805872 奥村 光弘 58 岐阜県 06:59:42 07:54:27 08:03:07 08:59:40 10:14:33 12:10:46 13:14:23 15:51:52 17:13:37 17:52:12 18:39:26
806873 後藤 信行 57 岐阜県 06:59:42 08:00:22 08:11:17 09:10:40 10:36:30 12:48:58 14:04:46 16:41:35 17:59:26 18:41:57 19:32:05
807874 高木 久司 61 岐阜県 06:59:42 08:08:36 08:16:56 09:17:01 10:40:47 12:50:05 14:07:12 16:41:41 17:58:35 18:37:14 19:29:38
808875 西山 由樹 49 岐阜県 06:59:42 07:54:56 08:00:11 08:56:12 10:14:48 12:17:24 13:25:00 15:48:26 17:18:49 17:53:10 18:41:33
809876 古澤 寛之 45 岐阜県 06:59:42 08:00:13 08:20:08 09:23:20 10:49:22 13:00:55 14:22:16 16:36:23 17:41:35 18:14:55 18:56:50
810877 山口 由美子 55 岐阜県 06:59:42 08:03:45 08:13:01 09:12:46 10:37:52 12:48:05 13:54:40 16:30:31 17:46:51 18:26:50 19:16:04
811878 浅原 敬士 36 静岡県 06:59:42 07:55:59 08:08:57 09:02:01 10:15:39 12:14:07 13:19:35 15:18:16 16:11:45 16:39:29 17:17:43
812879 市川 貴 36 静岡県 06:59:42 08:03:09 08:13:08 09:05:21 10:18:20 12:10:20 13:12:40 15:01:06 15:55:05 16:27:59 17:06:56
813880 井邑 珠実 31 静岡県 06:59:42 07:58:23 08:13:51 09:16:21 10:42:47 12:59:54 14:15:36 16:49:47 18:15:17 18:54:37 19:52:03
814881 大嶋 直樹 26 静岡県 06:59:42 08:04:01 08:10:41 09:10:26 10:31:20 12:37:09 13:45:48 16:06:22 17:28:27 18:14:46 19:13:55
815882 神田 茂樹 35 静岡県 06:59:42 07:55:59 08:03:02 08:53:39 10:01:40 11:48:05 12:44:27 14:29:30 15:14:34 15:38:40 16:13:45
816884 関屋 和俊 34 静岡県 06:59:42 07:51:50 07:58:47 08:56:15 10:16:39 12:21:52 13:28:16 15:33:00 16:38:38 17:16:37 18:11:56
817885 寺田 孝 49 静岡県 06:59:42 07:58:11 08:03:30 08:55:47 10:07:02 11:59:02 12:55:03 14:40:08 15:33:12 16:04:32 16:43:32
818886 内藤 君夫 64 静岡県 06:59:42 08:01:51 08:15:14 09:21:20 10:51:29 13:06:39 14:23:25 17:39:04 19:14:12 ラン リタイヤ
819887 中田 修裕 50 静岡県 06:59:42
820888 藤田 裕行 42 静岡県 06:59:42 07:52:17 07:57:56 08:53:53 10:09:33 12:04:14 13:04:43 14:53:00 15:42:40 16:14:07 17:08:19
821889 古谷 幸慈 36 静岡県 06:59:42 07:45:16 07:49:24 08:39:05 09:46:47 11:25:17 12:15:00 13:54:59 14:43:03 15:09:49 15:48:54
822890 眞木 仁 46 静岡県 06:59:42
823892 宮野 明人 43 静岡県 06:59:42 08:07:20 08:20:59 09:19:55 10:39:37 12:44:59 13:54:24 16:13:25 17:19:17 17:57:00 18:45:46
824893 山本 孝次 62 静岡県 06:59:42 07:58:42 08:03:31 08:57:16 10:12:07 12:07:14 13:08:38 15:33:41 16:33:25 17:05:47 17:49:35
825894 山本 真伯 39 静岡県 06:59:42 07:53:11 07:59:54 08:58:05 10:22:42 12:44:45 14:11:38 16:58:11 18:13:34 18:57:09 20:00:31
826895 渡邉 克己 57 静岡県 06:59:42 07:58:39 08:12:33 09:15:25 10:45:22 13:02:03 14:24:04 17:14:30 18:28:54 19:07:07 20:09:11
827896 旭 菜穂子 54 愛知県 06:59:42 08:09:37 08:17:16 09:20:08 10:48:15 13:01:56 14:15:54 16:22:13 17:22:03 17:55:05 18:43:04
828897 伊東 明洋 51 愛知県 06:59:42 08:15:00 08:26:24 09:32:10 11:10:14 13:38:25 バイク リタイヤ
829898 伊藤 敏恭 59 愛知県 06:59:42 08:13:26 08:26:24 09:28:53 10:51:52 13:02:09 14:12:25 17:03:12 18:27:49 19:09:14 20:08:03
830899 伊藤 浩史 50 愛知県 06:59:42 08:04:03 08:15:18 09:11:40 10:33:09 12:34:22 13:42:39 15:59:21 17:06:40 17:43:13 18:37:41
831900 伊藤 芳夫 56 愛知県 06:59:42 08:01:06 08:08:21 09:07:33 10:28:12 12:27:28 13:32:09 15:43:12 16:49:39 17:37:26 18:37:41
832901 井上 時栄 28 愛知県 06:59:42 08:02:13 08:11:29 09:09:52 10:28:33 12:39:27 13:48:06 16:18:12 17:31:05 18:07:21 19:00:01
833902 入山 太郎 43 愛知県 06:59:42 08:05:44 08:15:29 09:14:51 10:40:07 12:42:15 13:59:17 16:28:24 17:59:15 18:55:39 20:01:28
834903 岩田 嘉生 53 愛知県 06:59:42 08:08:22 08:17:41 09:17:03 10:41:04 12:46:33 13:57:23 16:19:52 17:32:11 18:12:30 19:06:49
835904 有藤 英志 42 愛知県 06:59:42 07:52:35 07:58:18 08:55:59 10:19:00 12:23:46 13:29:56 16:13:01 17:50:07 18:23:44 19:29:16
836905 梅村 久樹 49 愛知県 06:59:42 08:01:16 08:12:33 09:15:38 10:50:01 13:12:54 14:32:44 17:04:22 18:12:49 18:46:53 19:29:21
837906 遠藤 慧 27 愛知県 06:59:42 07:50:10 07:56:39 08:45:36 09:53:47 11:44:22 12:43:52 15:10:30 16:38:53 17:25:26 19:03:07
838907 大宮 貴恵子 35 愛知県 06:59:42 08:07:02 08:20:05 09:29:49 11:06:00 13:32:13 14:51:46 17:12:24 18:19:01 19:00:13 19:48:57
839908 岡元 明 41 愛知県 06:59:42
840909 小川 淳 47 愛知県 06:59:42 08:04:43 08:17:34 09:13:21 10:35:18 12:29:32 13:32:53 16:01:16 17:18:12 17:57:57 18:55:08
841910 奥山 賛生 47 愛知県 06:59:42 07:58:37 08:07:24 09:07:50 10:33:07 12:48:56 14:02:09 16:31:35 17:47:10 18:27:49 19:25:08
842911 勘解由 文民 41 愛知県 06:59:42 08:04:04 08:19:52 09:20:18 10:50:40 13:06:55 14:23:22 16:49:22 18:03:20 18:39:57 19:34:48
843912 鹿島 洋輔 40 愛知県 06:59:42 07:49:22 07:53:51 08:39:40 09:44:07 11:25:10 12:44:30 16:10:19 17:27:04 18:11:17 19:07:55
844913 加藤 紀子 33 愛知県 06:59:42 07:59:08 08:13:02 09:11:06 10:32:34 12:48:45 14:04:42 16:54:10 18:14:06 18:55:52 19:55:39
845914 加藤 力也 28 愛知県 06:59:42 07:57:59 08:06:28 09:03:28 10:24:22 12:33:40 13:39:39 16:20:11 17:43:18 18:31:54 19:51:23
846915 金山 康一 42 愛知県 06:59:42 08:01:13 08:16:19 09:09:32 10:22:36 12:13:23 13:14:56 15:21:12 16:25:38 16:57:33 17:43:51
847916 上萩 泰司 40 愛知県 06:59:42 08:04:04 08:11:35 09:00:56 10:08:39 11:55:01 12:48:21 15:22:20 16:32:10 17:04:53 17:50:47
848917 神谷 智之 36 愛知県 06:59:42 08:00:23 08:09:59 09:04:58 10:22:53 12:28:55 13:35:14 15:54:04 17:20:37 18:14:33 19:31:32
849918 木村 憲司 41 愛知県 06:59:42 08:04:34 08:24:01 09:30:33 11:02:05 13:24:26 14:49:20 17:20:12 18:27:37 19:01:46 19:47:31
850919 釘宮 祐治 47 愛知県 06:59:42 07:52:12 07:58:35 08:48:17 09:58:57 11:51:27 12:47:12 14:48:33 15:48:00 16:18:38 16:59:22
851920 黒川 真治 40 愛知県 06:59:42 07:51:30 07:59:51 08:51:42 10:02:22 11:57:02 12:57:28 15:06:12 16:20:24 16:59:03 17:50:27
852921 桑原 邦匡 46 愛知県 06:59:42 07:47:48 07:52:49 08:40:39 09:47:36 11:25:21 12:18:10 14:05:45 14:52:08 15:20:31 15:58:22
853922 後藤 賢一 28 愛知県 06:59:42 07:43:58 07:50:54 08:50:05 10:11:10 12:23:32 13:37:21 16:11:50 17:34:45 18:14:28 19:21:58
854923 近藤 重基 47 愛知県 06:59:42 08:03:24 08:13:09 09:10:22 10:27:46 12:29:21 13:34:14 15:46:09 16:59:41 17:46:22 18:55:27
855924 近藤 幸孝 33 愛知県 06:59:42 08:01:07 08:08:59 09:02:35 10:14:35 12:00:02 12:54:06 15:06:02 16:19:05 17:04:37 18:09:48
856925 作長 悦也 55 愛知県 06:59:42 08:02:03 08:11:22 09:05:44 10:22:26 12:22:47 13:32:21 15:21:41 16:17:15 16:43:18 17:22:24
857926 佐治 卓司 37 愛知県 06:59:42 08:28:43 08:46:32 09:56:45 11:36:23 14:04:45 バイク リタイヤ
858927 清水 一彦 48 愛知県 06:59:42 07:50:12 07:56:39 08:50:32 10:04:36 11:58:28 13:02:50 15:03:46 16:08:53 16:44:35 17:35:32
859928 清水 真澄 58 愛知県 06:59:42 07:58:06 08:15:39 09:17:00 10:45:29 12:57:26 14:11:54 16:34:47 17:45:22 18:22:58 19:16:46
860929 清水 眞由美 50 愛知県 06:59:42 08:02:18 08:15:07 09:16:58 10:46:55 12:57:28 14:11:57 17:05:06 18:20:28 19:02:16 19:58:05
861930 神野 恭寿 47 愛知県 06:59:42 08:04:57 08:14:32 09:09:28 10:23:48 12:18:35 13:22:12 15:49:05 16:55:48 17:41:35 18:28:40
862931 杉原 幸典 52 愛知県 06:59:42 08:02:22 08:11:11 09:07:16 10:27:16 12:28:36 13:34:58 15:58:30 17:07:59 17:46:56 18:42:03
863932 鈴木 貴里代 46 愛知県 06:59:42 08:01:34 08:09:15 09:13:22 10:40:46 12:54:57 14:13:09 16:59:27 18:13:05 18:54:00 19:52:31
864933 仙石 尊昭 26 愛知県 06:59:42 07:53:24 08:00:59 08:56:06 10:09:16 12:06:30 13:10:26 16:09:48 17:41:39 18:35:47 19:48:43
865934 高田 英司 43 愛知県 06:59:42 08:04:56 08:11:35 09:07:14 10:24:10 12:22:23 13:26:48 15:42:05 16:51:03 17:26:23 18:09:03
866935 竹内 元一 61 愛知県 06:59:42 08:01:54 08:19:58 09:27:01 10:58:55 13:30:30 14:49:26 18:07:36 ラン リタイヤ
867936 竹中 友見 50 愛知県 06:59:42 08:04:15 08:12:48 09:10:43 10:32:30 12:39:07 13:48:44 16:23:06 17:39:08 18:20:53 19:11:05
868937 都築 弘幸 38 愛知県 06:59:42
869938 都築 裕三 43 愛知県 06:59:42 07:52:02 07:59:01 08:50:03 09:58:48 11:47:25 12:42:54 14:46:53 15:51:35 16:25:46 17:10:42
870939 中島 泰助 61 愛知県 06:59:42
871940 加藤 幸行 36 愛知県 06:59:42 07:55:22 08:00:21 08:52:33 10:03:08 11:49:42 12:47:11 15:05:34 16:31:52 17:08:50 18:00:37
872941 中村 正芳 49 愛知県 06:59:42 07:54:04 08:12:06 09:08:23 10:31:17 12:37:06 13:52:50 16:38:21 18:07:19 19:06:55 20:26:42
873942 鍋田 満 62 愛知県 06:59:42 08:06:47 08:23:59 09:30:14 11:10:09 13:26:22 14:42:27 17:24:04 ラン リタイヤ
874943 辻 哲郎 28 宮古島市 06:59:42 08:03:36 08:15:40 09:17:08 10:44:01 13:01:35 14:11:37 16:42:16 17:50:12 18:25:46 19:20:17
875944 難波 四郎 57 愛知県 06:59:42 07:55:57 08:05:53 08:56:51 10:08:53 12:02:26 13:05:19 16:27:35 17:56:44 18:47:15 19:55:25
876945 橋本 貴全 45 愛知県 06:59:42 07:55:50 08:07:07 09:08:57 10:28:07 12:22:13 13:24:25 15:24:25 16:33:12 17:13:42 17:57:26
877946 畑 卓宏 30 愛知県 06:59:42 08:12:06 08:18:10 09:12:57 10:26:36 12:15:22 13:13:58 15:09:44 16:07:15 16:42:10 17:27:35
878947 服部 達郎 52 愛知県 06:59:42 08:02:37 08:17:31 09:15:43 10:37:44 12:41:10 13:48:05 16:52:14 18:20:58 19:10:59 20:18:34
879948 原 美奈子 50 愛知県 06:59:42 07:57:32 08:05:00 09:04:38 10:25:10 12:30:05 13:37:16 15:31:57 16:25:36 16:55:10 17:36:13
880949 原田 幸秀 26 愛知県 06:59:42 08:01:04 08:07:09 09:07:12 10:29:51 12:30:34 13:34:44 15:54:10 17:15:56 17:52:50 18:27:02
881950 日比野 幸喜 50 愛知県 06:59:42 07:59:25 08:12:59 09:15:49 10:42:02 13:03:51 14:21:57 17:40:23 18:59:22 19:37:45 20:27:54
882951 藤原 孝司 57 愛知県 06:59:42 08:01:47 08:10:15 09:13:10 10:42:07 12:57:48 14:08:57 16:53:20 18:13:52 18:56:37 19:58:55
883952 藤原 成祥 44 愛知県 06:59:42 08:00:03 08:06:49 09:01:09 10:15:12 12:07:43 13:10:32 15:07:26 16:03:53 16:32:31 17:11:58
884953 細川 栄子 48 愛知県 06:59:42 08:10:47 08:28:26 09:36:56 11:13:38 13:39:36 15:05:50 17:51:40 18:59:12 19:37:48 20:28:15
885954 本多 正明 48 愛知県 06:59:42 07:56:37 08:03:43 08:57:29 10:12:27 12:16:58 13:21:18 15:48:35 16:56:18 17:32:06 18:20:30
886955 昌山 秀隆 51 愛知県 06:59:42 08:04:38 08:13:24 09:16:12 10:46:54 13:07:27 14:27:18 17:11:42 18:40:05 19:29:33 20:28:47
887956 増田 和幸 41 愛知県 06:59:42 07:58:21 08:07:01 09:05:46 10:29:23 12:28:42 13:32:12 15:55:30 17:02:48 17:42:13 18:34:52
888957 松田 成信 56 愛知県 06:59:42
889958 水谷 尚紀 46 愛知県 06:59:42 07:53:21 08:02:49 09:00:54 10:19:45 12:19:31 13:22:25 15:18:46 16:14:08 16:45:00 17:28:30
890959 森木 英司 58 愛知県 06:59:42 08:07:02 08:19:57 09:24:00 10:49:30 13:03:03 14:25:08 ラン リタイヤ
891960 森山 寿親 48 愛知県 06:59:42 08:11:14 08:20:06 09:18:35 10:43:53 12:54:25 14:04:57 17:19:07 ラン リタイヤ
892961 山村 敏之 44 愛知県 06:59:42 07:53:33 08:00:25 08:53:43 10:10:06 12:03:40 13:04:06 15:24:29 16:35:08 17:14:50 18:08:25
893962 湯木 正史 43 愛知県 06:59:42 08:01:09 08:06:11 09:00:10 10:13:24 12:04:11 13:00:35 14:57:40 15:55:20 16:26:21 17:07:17
894963 横山 岳彦 45 愛知県 06:59:42 08:04:05 08:17:24 09:14:42 10:37:57 12:48:46 14:06:41 16:46:26 18:04:36 18:41:04 19:30:19
895964 渡辺 瑞樹 46 愛知県 06:59:42 08:30:07 08:38:04 09:35:28 10:53:34 12:55:08 14:06:20 16:27:45 17:43:43 18:24:27 20:03:12
896965 渡辺 敬子 48 山形県 06:59:42 08:00:06 08:13:24 09:13:54 10:43:26 12:55:03 14:13:20 16:55:59 18:13:29 18:58:30 20:03:13
897966 小野塚 孝 58 三重県 06:59:42 07:57:35 08:05:04 09:03:05 10:26:47 12:28:16 13:26:46 15:24:21 16:19:10 16:45:30 17:22:51
898967 佐々木 啓三 64 三重県 06:59:42 08:05:40 08:16:08 09:19:37 10:52:53 13:12:01 14:28:32 17:09:46 18:34:32 19:18:24 20:19:17
899968 里見 敦 49 三重県 06:59:42 08:00:40 08:14:00 09:19:55 10:41:26 12:57:22 14:20:58 17:56:35 ラン リタイヤ
900969 釣井 誠 57 三重県 06:59:42 07:56:27 08:01:55 08:57:22 10:15:36 12:21:32 13:30:45 15:59:14 17:19:48 18:04:10 19:01:09
901970 中池 芳和 43 三重県 06:59:42 08:09:09 08:16:12 09:10:44 10:24:20 12:20:02 13:26:08 15:41:50 17:03:05 17:45:43 18:44:02
902971 福森 亮二 53 三重県 06:59:42 08:14:32 08:29:24 09:38:17 11:16:42 13:37:02 14:53:55 17:14:48 18:23:24 19:01:31 19:55:33
903972 青木 喜昭 47 滋賀県 06:59:42 07:48:50 07:52:53 08:41:34 09:47:35 11:25:12 12:15:02 14:01:58 14:53:21 15:20:42 15:58:46
904973 泉 冬樹 46 滋賀県 06:59:42 08:14:24 08:27:08 09:28:22 10:48:36 12:52:38 14:04:31 16:43:38 18:20:30 19:11:03 20:18:42
905974 伊藤 弘善 59 滋賀県 06:59:42 07:58:22 08:09:36 09:02:03 10:14:32 12:15:05 13:23:58 15:34:56 16:34:59 17:08:28 17:58:24
906975 岩田 久男 59 滋賀県 06:59:42 08:12:03 08:19:37 09:18:43 10:40:20 12:44:25 13:52:09 16:35:46 17:57:02 18:40:58 19:39:50
907976 木下 禎樹 42 滋賀県 06:59:42 08:21:15 08:38:12 09:43:40 11:15:33 13:35:14 15:01:25 ラン リタイヤ
908977 Kenneth Edwards 32 アメリカ 06:59:42
909978 竹村 健太郎 61 滋賀県 06:59:42 08:08:30 08:16:37 09:12:24 10:30:55 12:28:35 13:32:38 15:32:28 16:26:39 16:55:53 17:36:50
910979 玉置 久紹 60 滋賀県 06:59:42 07:58:41 08:07:33 09:03:54 10:25:19 12:26:26 13:32:17 15:36:04 16:40:31 17:16:04 18:07:23
911980 服部 隆行 55 滋賀県 06:59:42 08:06:41 08:15:24 09:18:04 10:43:23 12:53:58 14:01:19 16:25:33 17:33:29 18:09:57 19:08:46
912981 原田 雄二 57 滋賀県 06:59:42 07:59:48 08:10:18 09:02:00 10:12:20 11:59:01 12:56:33 15:01:55 16:05:30 16:39:23 17:27:06
913982 廣岡 慶彦 33 滋賀県 06:59:42 07:43:31 07:46:57 08:40:11 09:53:14 11:44:40 12:41:32 14:32:49 15:28:14 16:01:22 16:47:15
914983 藤井 雅和 47 滋賀県 06:59:42 07:53:56 08:08:31 09:13:14 10:42:51 12:52:49 14:05:37 16:52:59 18:16:28 19:02:59 20:07:15
915984 松宮 五治 50 滋賀県 06:59:42 08:03:40 08:14:00 09:13:36 10:37:06 12:50:43 14:11:59 16:41:07 18:05:11 18:51:40 19:55:55
916985 宮崎 惣次 55 滋賀県 06:59:42 08:04:31 08:17:13 09:22:58 10:48:47 13:02:50 14:22:47 17:18:12 18:41:21 19:21:30 20:18:15
917986 山田 健司 49 滋賀県 06:59:42 08:08:44 08:14:06 09:08:26 10:23:54 12:22:18 13:21:42 15:23:18 16:18:56 16:55:46 17:38:43
918987 米倉 宏亨 59 滋賀県 06:59:42 07:58:02 08:04:28 08:56:05 10:08:33 12:02:53 13:05:43 15:07:00 16:01:58 16:33:54 17:16:22
919988 依田 茂樹 42 滋賀県 06:59:42 07:52:17 07:57:22 08:52:49 10:08:48 12:04:29 13:09:16 14:59:15 15:49:46 16:18:56 16:57:25
920989 五十嵐 幸子 40 京都府 06:59:42 08:01:55 08:10:24 09:06:25 10:23:10 12:25:59 13:35:22 16:12:41 17:21:41 17:57:56 18:45:41
921990 大江 力 32 京都府 06:59:42 08:00:56 08:12:03 09:05:13 10:16:22 12:09:04 13:11:38 14:56:27 15:47:11 16:14:27 16:53:36
922991 岡田 賢治 38 京都府 06:59:42 08:04:04 08:14:24 09:09:56 10:27:26 12:25:02 13:30:06 15:28:12 16:41:18 17:19:29 18:07:12
923992 小国 達矢 46 京都府 06:59:42
924993 小国 久子 48 京都府 06:59:42
925994 近藤 大輔 30 京都府 06:59:42 07:52:34 07:59:48 08:56:49 10:13:26 12:08:57 13:17:35 15:28:22 16:24:14 16:59:27 17:47:49
926995 齊藤 真大 30 京都府 06:59:42 08:04:36 08:12:38 09:06:54 10:19:54 12:17:07 13:22:54 15:40:01 16:52:37 17:29:38 18:22:22
927996 阪ノ下 勝 55 京都府 06:59:42
928997 芝 員道 57 京都府 06:59:42 07:57:12 08:09:43 09:05:33 10:26:21 12:37:24 13:47:19 15:58:57 17:05:55 17:39:42 18:34:01
929998 白石 岳 43 京都府 06:59:42 08:31:57 08:45:12 09:59:06 11:49:54 14:24:50 バイク リタイヤ
930999 武尾 直子 33 京都府 06:59:42 08:00:39 08:13:53 09:19:03 10:53:15 13:11:50 14:28:17 16:56:32 18:09:47 18:50:37 19:46:28
9311000 橘 啓史 54 京都府 06:59:42 08:03:32 08:13:46 09:13:01 10:35:34 12:40:49 13:48:27 16:15:38 17:24:10 18:01:04 18:50:15
9321001 田中 聡 36 京都府 06:59:42 08:36:45 08:53:10 09:54:07 11:22:38 13:34:58 14:48:24 17:35:09 18:49:10 19:28:00 20:27:14
9331002 谷澤 政枝 43 京都府 06:59:42 07:48:25 07:55:08 08:51:47 10:10:27 12:09:43 13:16:32 16:27:08 18:00:23 18:45:38 19:49:33
9341003 西川 剛 36 京都府 06:59:42 07:59:31 08:07:05 08:59:40 10:12:38 12:02:30 13:01:06 14:42:07 15:30:28 15:56:29 16:34:40
9351004 西川 博司 61 京都府 06:59:42 08:07:36 08:23:30 09:33:39 11:14:58 13:39:24 15:00:22 17:58:48 ラン リタイヤ
9361005 橋本 和典 47 京都府 06:59:42 08:03:52 08:14:52 09:12:41 10:33:26 12:39:15 13:44:55 15:41:49 16:37:55 17:08:01 17:51:33
9371006 八田 香津子 59 京都府 06:59:42 08:08:57 08:20:30 09:27:39 11:02:15 13:23:01 14:41:38 17:52:57 ラン リタイヤ
9381007 一二三 清 41 京都府 06:59:42 07:55:36 07:59:55 08:47:52 09:55:52 11:35:35 12:25:06 14:21:50 15:14:34 15:42:32 16:21:13
9391008 藤岡 朋寛 39 京都府 06:59:42 07:51:09 08:01:59 08:53:38 10:04:05 11:55:56 12:58:21 15:05:19 16:05:40 16:38:34 17:26:33
9401009 真崎 義久 46 京都府 06:59:42 08:11:52 08:22:55 09:21:58 10:45:21 12:52:56 14:07:21 16:40:55 17:55:36 18:39:25 19:28:28
9411010 溝川 正威 60 京都府 06:59:42 08:22:08 08:30:58 09:45:28 11:38:53 バイク リタイヤ
9421011 山本 彩 50 京都府 06:59:42 08:06:26 08:14:26 09:13:34 10:41:46 12:50:08 14:00:28 16:22:12 17:24:56 17:59:59 18:52:33
9431012 吉田 学 54 京都府 06:59:42 07:51:58 07:58:07 08:51:10 10:06:53 12:03:26 13:03:30 15:08:54 16:08:16 16:40:21 17:25:07
9441013 浅本 勝一 43 大阪府 06:59:42 07:59:32 08:08:53 09:02:51 10:17:32 12:06:47 13:09:22 15:02:33 16:00:01 16:31:56 17:17:57
9451014 足立 利治 47 大阪府 06:59:42 08:12:45 08:25:21 09:32:06 11:05:53 13:17:59 14:32:48 17:15:57 18:28:18 19:07:06 20:03:12
9461015 新井 宗明 56 大阪府 06:59:42 08:33:17 08:43:50 09:54:14 11:33:30 13:55:42 15:09:32 17:41:15 18:52:16 19:30:13 20:23:46
9471016 有吉 俊博 40 大阪府 06:59:42 07:52:14 07:58:41 08:50:06 10:03:11 11:52:39 12:46:51 14:28:56 15:14:56 15:39:59 16:16:04
9481017 石井 寛雄 35 大阪府 06:59:42 08:01:19 08:12:20 09:13:37 10:37:05 12:46:02 13:57:17 15:43:50 16:39:35 17:04:50 17:39:34
9491018 石橋 健志 21 大阪府 06:59:42 07:39:30 07:43:01 08:30:09 09:38:30 11:19:45 12:11:55 13:58:57 14:54:21 15:23:40 16:14:27
9501019 石橋 剛 57 大阪府 06:59:42 07:54:31 08:07:10 09:02:03 10:14:03 12:07:11 13:13:53 16:05:41 17:10:21 17:48:14 18:46:48
9511020 岩室 哲司 53 大阪府 06:59:42 08:10:58 08:23:06 09:30:12 11:03:07 13:21:14 14:39:06 17:18:00 18:29:07 19:08:20 20:14:37
9521021 上田 洋一 26 大阪府 06:59:42 07:58:45 08:09:55 09:04:03 10:18:09 12:08:20 13:12:46 15:21:15 16:28:26 17:04:45 17:52:42
9531022 臼井 哲也 28 大阪府 06:59:42 07:59:56 08:04:35 08:57:32 10:09:38 11:56:57 12:51:55 14:44:50 16:00:22 16:45:39 18:00:44
9541023 浦 裕勝 47 大阪府 06:59:42 08:11:04 08:23:44 09:31:20 11:04:39 13:30:35 14:52:49 17:56:21 ラン リタイヤ
9551024 浦嶋 一元 52 大阪府 06:59:42 07:57:39 08:05:37 08:58:28 10:12:46 12:05:16 13:02:27 15:04:45 16:08:53 16:49:42 17:36:20
9561025 浦嶋 純子 52 大阪府 06:59:42 08:07:18 08:17:29 09:20:10 10:52:01 13:14:08 14:30:27 16:54:49 18:03:17 18:42:17 19:38:20
9571026 川崎 潔 57 大阪府 06:59:42 07:54:39 07:58:42 08:51:06 10:06:36 12:00:18 12:59:43 15:00:59 15:59:02 16:29:47 17:10:35
9581027 大塚 亮 39 大阪府 06:59:42 08:09:03 08:19:26 09:16:32 10:37:13 12:40:30 13:54:23 16:27:46 17:43:04 18:28:38 19:24:49
9591028 大森 千代雄 62 大阪府 06:59:42 08:00:41 08:13:20 09:18:00 10:48:45 13:14:31 14:35:38 17:12:31 18:31:00 19:13:19 20:04:48
9601029 大森 康子 61 大阪府 06:59:42 08:16:38 08:26:21 09:39:07 11:21:03 13:50:43 15:10:19 17:48:57 19:02:19 19:36:23 20:23:30
9611030 岡田 哲弥 39 大阪府 06:59:42 07:55:04 08:06:15 09:03:46 10:21:20 12:20:51 13:36:06 15:52:15 17:14:23 17:49:23 18:32:21
9621031 岡本 浩一 39 大阪府 06:59:42 08:00:50 08:12:00 09:07:07 10:25:16 12:27:07 13:35:36 16:30:42 17:51:21 18:29:40 19:17:05
9631032 沖 聡 41 大阪府 06:59:42 08:00:51 08:13:21 09:09:58 10:27:45 12:34:26 13:50:10 16:10:57 17:31:36 18:11:07 18:57:53
9641033 奥保 匡永 34 大阪府 06:59:42
9651034 奥村 聡 44 大阪府 06:59:42 07:55:52 08:01:56 08:57:35 10:23:21 12:37:49 13:45:36 16:59:30 18:15:49 18:55:57 19:52:13
9661035 鬼塚 義延 61 大阪府 06:59:42 07:56:32 08:14:15 09:13:26 10:36:11 12:43:12 13:56:47 16:17:33 17:24:35 18:02:14 18:54:40
9671036 小畑 武史 40 大阪府 06:59:42 08:13:57 08:26:12 09:29:31 10:57:35 13:09:56 14:21:06 16:35:11 17:50:14 18:29:53 19:19:22
9681037 金城 永治 41 大阪府 06:59:42 08:04:09 08:24:18 09:28:10 11:00:23 13:05:10 15:03:50 17:35:26 18:49:25 19:29:21 20:23:10
9691038 神谷 昇 62 大阪府 06:59:42 08:10:59 08:23:31 09:23:07 10:45:23 12:56:28 14:13:24 17:01:18 18:21:39 19:08:18 20:14:08
9701039 吉川 義章 40 大阪府 06:59:42 08:09:32 08:20:04 09:17:46 10:36:38 12:42:03 13:50:06 16:22:11 17:40:51 18:26:54 19:24:23
9711040 木林 文絵 40 大阪府 06:59:42 08:01:39 08:12:25 09:10:10 10:29:54 12:32:12 13:41:56 15:49:16 16:55:01 17:29:18 18:15:37
9721041 倉橋 由美子 55 大阪府 06:59:42 08:05:49 08:16:34 09:18:21 10:44:48 12:55:21 14:12:00 16:47:34 18:01:24 18:43:12 19:40:25
9731042 小枩谷 明美 52 大阪府 06:59:42 07:58:26 08:07:44 09:09:38 10:38:54 12:52:04 14:06:07 16:45:52 18:19:41 19:00:59 20:06:48
9741043 小枩谷 和夫 55 大阪府 06:59:42 08:04:36 08:19:06 09:16:20 10:36:04 12:42:27 13:49:05 16:03:52 17:23:41 18:09:34 18:59:18
9751044 佐藤 貴徳 41 大阪府 06:59:42 07:45:05 07:49:28 08:38:16 09:46:33 11:25:12 12:14:35 13:52:57 14:39:41 15:06:02 15:43:09
9761045 里中 宏彰 24 大阪府 06:59:42 08:04:16 08:14:56 09:07:06 10:19:14 12:11:36 13:13:02 16:11:37 17:38:09 18:27:48 19:38:35
