種目:一般の部

RaceNo.1056
チーム名MFRランニング部
種目順位10位 / 68
周回数37
通過記録02:02:37
周回 通過記録 ラップ
1 00:01:20 -
2 00:05:01 0:03:41
3 00:08:08 0:03:07
4 00:11:21 0:03:13
5 00:14:42 0:03:21
6 00:18:04 0:03:22
7 00:21:00 0:02:56
8 00:24:42 0:03:42
9 00:28:14 0:03:32
10 00:31:35 0:03:21
11 00:34:51 0:03:16
12 00:38:22 0:03:31
13 00:41:52 0:03:30
14 00:44:50 0:02:58
15 00:48:28 0:03:38
16 00:52:02 0:03:34
17 00:55:26 0:03:24
18 00:58:42 0:03:16
19 01:02:02 0:03:20
20 01:05:27 0:03:25
21 01:08:22 0:02:55
22 01:12:03 0:03:41
23 01:15:31 0:03:28
24 01:18:54 0:03:23
25 01:22:10 0:03:16
26 01:25:30 0:03:20
27 01:28:58 0:03:28
28 01:31:54 0:02:56
29 01:35:34 0:03:40
30 01:39:11 0:03:37
31 01:42:31 0:03:20
32 01:45:49 0:03:18
33 01:49:08 0:03:19
34 01:52:32 0:03:24
35 01:55:34 0:03:02
36 01:59:02 0:03:28
37 02:02:37 0:03:35

戻る