
種目:女性活躍の部(14:23時点)
順位 |
No. |
チーム名 |
会社名 |
周回 |
通過記録 |
前との差 |
1 | 2001 | 東レ駅伝部F | 東レ㈱ | 15 | 03:07:37 | - |
2 | 2002 | まつじゅん | PMDA | 13 | 03:03:50 | - |
3 | 2003 | しんけんあど Mk-Ⅱ | ㈱進研アド | 13 | 03:09:53 | 00:06:03 |
4 | 2007 | コロラド | ウェブルート㈱ | 13 | 03:11:20 | 00:01:27 |
5 | 2004 | てくてくランナーズ | ㈱夢テクノロジー | 12 | 03:01:32 | - |
6 | 2005 | 虎の穴 | 酒井国際管理㈱ | 11 | 03:09:12 | - |
戻る