種目:一般の部(14:23時点)

RaceNo.1061
チーム名MBSランニング部
種目順位17位 / 67
周回数14
通過記録03:09:16
周回 通過記録 ラップ
1 00:12:27 -
2 00:24:05 0:11:38
3 00:35:50 0:11:45
4 00:47:18 0:11:28
5 01:02:13 0:14:55
6 01:15:58 0:13:45
7 01:30:00 0:14:02
8 01:47:52 0:17:52
9 02:03:52 0:16:00
10 02:16:43 0:12:51
11 02:28:38 0:11:55
12 02:40:15 0:11:37
13 02:54:55 0:14:40
14 03:09:16 0:14:21

戻る