種目:一般の部(14:23時点)

RaceNo.1023
チーム名トクラス
種目順位22位 / 67
周回数14
通過記録03:13:32
周回 通過記録 ラップ
1 00:16:06 -
2 00:28:21 0:12:15
3 00:41:36 0:13:15
4 00:55:21 0:13:45
5 01:08:42 0:13:21
6 01:23:03 0:14:21
7 01:36:16 0:13:13
8 01:49:15 0:12:59
9 02:02:16 0:13:01
10 02:15:00 0:12:44
11 02:29:32 0:14:32
12 02:43:52 0:14:20
13 02:57:24 0:13:32
14 03:13:32 0:16:08

戻る