種目:一般の部(14:23時点)

RaceNo.1016
チーム名MFGランニングクラブ
種目順位6位 / 67
周回数15
通過記録03:05:38
周回 通過記録 ラップ
1 00:11:13 -
2 00:23:15 0:12:02
3 00:35:18 0:12:03
4 00:48:26 0:13:08
5 01:01:08 0:12:42
6 01:13:13 0:12:05
7 01:26:03 0:12:50
8 01:37:40 0:11:37
9 01:50:13 0:12:33
10 02:02:36 0:12:23
11 02:15:39 0:13:03
12 02:28:31 0:12:52
13 02:40:48 0:12:17
14 02:52:38 0:11:50
15 03:05:38 0:13:00

戻る