種目:一般の部(14:23時点)

RaceNo.1015
チーム名チームトラッドグリーン
種目順位29位 / 67
周回数13
通過記録03:04:19
周回 通過記録 ラップ
1 00:13:01 -
2 00:25:59 0:12:58
3 00:39:55 0:13:56
4 00:52:52 0:12:57
5 01:09:37 0:16:45
6 01:25:05 0:15:28
7 01:40:16 0:15:11
8 01:53:18 0:13:02
9 02:08:15 0:14:57
10 02:20:43 0:12:28
11 02:36:17 0:15:34
12 02:52:04 0:15:47
13 03:04:19 0:12:15

戻る